Zum Inhalt springen

Orte

141 Orte mit mindestens 15 Ferienvermietungslizenzen. Orte darunter stehen auf der Seite ihrer Gemeinde – eine eigene Seite ohne eigene Zahlen wäre eine leere Seite.

OrtGemeindeLizenzen Bettenab 2020
Pollença Pollença 1.549 9.329 8
Port de Pollença Pollença 782 4.192 83
Alcúdia Alcúdia 671 4.244 37
Port d'Alcúdia Alcúdia 559 2.762 70
Manacor Manacor 439 3.021 8
Cala d'Or Santanyí 408 2.427 50
Artà Artà 383 2.321 15
Sóller Sóller 363 2.107 10
Felanitx Felanitx 351 2.467 16
Palma Palma 346 2.179 8
Campos Campos 342 2.283 7
Can Picafort Santa Margalida 324 1.737 24
Santanyí Santanyí 287 1.868 13
la Pobla Sa Pobla 257 1.754 12
Llucmajor Llucmajor 254 1.673 9
el Port Sóller 230 1.040 36
Portocolom Felanitx 228 1.437 13
Cala Rajada Capdepera 221 1.198 20
Muro Muro 212 1.350 7
Inca Inca 200 1.320 4
la Ràpita Campos 200 1.184 14
Portocristo Manacor 193 1.138 13
Santa Margalida Santa Margalida 190 1.193 8
Colònia de Sant Jordi ses Salines 188 691 16
Sant Llorenç del Cardassar Sant Llorenç des Cardassar 180 1.148 2
Capdepera Capdepera 174 1.105 7
Son Servera Son Servera 164 1.124 1
Son Serra de Marina Santa Margalida 160 907 8
Campanet Campanet 154 951 7
Cala Llombards Santanyí 140 779 11
Colònia de Sant Pere Artà 140 842 12
Alaró Alaró 138 920 5
Selva Selva 136 871 5
Cala Sant Vicenç Pollença 134 709 12
Sineu Sineu 131 800 5
Andratx Andratx 126 768 6
Algaida Algaida 123 811 2
Petra Petra 122 779 7
Canyamel Capdepera 121 621 21
Port d'Andratx Andratx 117 846 18
Valldemossa Valldemossa 117 748 0
Cala Santanyí Santanyí 115 648 21
Búger Búger 109 678 3
Porreres Porreres 108 706 4
Binissalem Binissalem 106 703 4
Deià Deià 101 641 1
Fornalutx Fornalutx 101 498 0
Cala Millor Sant Llorenç des Cardassar 100 352 6
Portopetro Santanyí 100 681 9
Santa Ponça Calvià 100 801 8
Cala Anguila-Cala Mendia Manacor 99 503 16
Cala Pi Llucmajor 97 546 18
les Salines ses Salines 97 617 4
Sant Elm Andratx 96 450 7
Cala Murada Manacor 95 562 11
Platja de Muro Muro 95 626 0
Cala Millor Son Servera 93 433 6
Maria de la Salut Maria de la Salut 88 531 11
Mal Pas - Bonaire Alcúdia 84 605 6
Sencelles Sencelles 82 563 5
Llubí Llubí 80 457 3
Ariany Ariany 79 515 5
Alcanada Alcúdia 76 464 5
la Coma Sant Llorenç des Cardassar 73 419 3
Cala Figuera Santanyí 70 350 3
Esporles Esporles 70 528 2
L'Illot-Cala Morlanda Manacor 65 319 5
Horta (L') Felanitx 63 469 1
Montuïri Montuïri 63 409 4
Santa Maria del Camí Santa María del Camí 62 451 5
Cala Bona Son Servera 61 318 3
Marratxí Marratxí 59 429 3
Bunyola Bunyola 58 356 2
Lloseta Lloseta 56 366 2
Sant Joan Sant Joan 56 378 1
Banyalbufar Banyalbufar 54 298 0
Costitx Costitx 54 344 1
Cala Ferrera Felanitx 52 239 14
Llombards Santanyí 52 305 0
Mancor de la Vall Mancor de la Vall 52 343 3
Calvià Calvià 47 290 1
Lloret de Vistalegre Lloret de Vistalegre 47 273 1
Portals Nous Calvià 46 300 10
Caimari Selva 45 318 0
Cas Concos del Cavaller Felanitx 44 320 0
Costa de la Calma Calvià 44 304 4
la Torre Llucmajor 43 342 0
Costa d'en Blanes Calvià 42 350 2
Son Carrió Sant Llorenç des Cardassar 41 268 1
Vilafranca de Bonany Vilafranca de Bonany 41 280 1
Cala Serena Felanitx 39 208 5
Urbanització Betlem Artà 39 219 5
Badia Gran Llucmajor 38 268 1
la Cabaneta Marratxí 38 314 2
Calonge Santanyí 38 282 0
Alqueria Blanca Santanyí 37 232 1
Badia Blava Llucmajor 37 245 1
Moscari Selva 36 232 0
Puigpunyent Puigpunyent 36 228 0
el Toro Calvià 36 241 2
Camp de Mar Andratx 33 183 10
Gènova Palma 33 245 0
Platja de Palma Palma 33 263 0
Biniali Sencelles 31 193 1
Consell Consell 31 230 1
Cas Català-Illetes Calvià 30 199 5
Son Macià Manacor 30 152 1
Vallgornera Nou Llucmajor 30 174 9
Estanyol de Migjorn (L') Llucmajor 29 172 0
Cales de Mallorca Manacor 28 179 1
Galilea Puigpunyent 28 174 2
Cala Mesquida Capdepera 27 161 1
Peguera Calvià 26 200 1
Estany d'en Mas (L') Manacor 25 116 3
Estellencs Estellencs 25 156 0
Font de la Cala Capdepera 25 161 3
Santa Eugènia Santa Eugènia 25 158 1
Son Ferriol Palma 25 214 0
Biniaraix Sóller 24 139 0
Cap del Moro Santanyí 23 132 1
Aranjassa (L') Palma 22 175 1
Pòrtol Marratxí 22 157 2
Platja d'Alcúdia Alcúdia 20 111 5
Biniamar Selva 19 120 0
les Palmeres Llucmajor 19 145 0
Arenal (L') Llucmajor 18 120 0
Cala Major Palma 18 39 0
Son Vida Palma 18 165 1
Tolleric Llucmajor 18 122 1
Arracó (L') Andratx 17 112 2
el Carritxó Felanitx 17 120 0
les Covetes Campos 17 112 1
Arenal (L') Palma 16 109 0
Cala Vinyes Calvià 16 133 1
Can Pastilla Palma 16 131 0
Palmanyola Bunyola 16 121 4
Sant Jordi Palma 16 134 0
Son Verí Nou Llucmajor 16 141 1
Castell de Bendinat Calvià 15 146 2
Magaluf Calvià 15 104 1
Port Verd Son Servera 15 101 3