Die Rangliste
Wonach sortiert wird, steht darunter mit Gewicht — und unter Ortswahl lässt es sich anders gewichten.
| Gemeinde | Körper | davon schlecht | Anteil % | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ariany | 3 | 3 | 100 | 92 |
| 2 Santa Margalida | 5 | 5 | 100 | 89 |
| 3 Felanitx | 8 | 7 | 88 | 88 |
| 4 Consell | 3 | 3 | 100 | 87 |
| 5 Santanyí | 5 | 5 | 100 | 87 |
| 6 Llubí | 3 | 3 | 100 | 84 |
| 7 Maria de la Salut | 3 | 3 | 100 | 82 |
| 8 Petra | 5 | 4 | 80 | 81 |
| 9 Muro | 3 | 3 | 100 | 80 |
| 10 Porreres | 7 | 5 | 71 | 78 |
| 11 Binissalem | 2 | 2 | 100 | 77 |
| 12 Manacor | 12 | 8 | 67 | 77 |
| 13 Costitx | 4 | 3 | 75 | 76 |
| 14 Inca | 4 | 3 | 75 | 74 |
| 15 Andratx | 7 | 4 | 57 | 70 |
| 16 Santa Eugènia | 4 | 3 | 75 | 69 |
| 17 Sant Llorenç des Cardassar | 7 | 4 | 57 | 67 |
| 18 Sencelles | 4 | 3 | 75 | 67 |
| 19 Sineu | 4 | 3 | 75 | 65 |
| 20 Búger | 1 | 1 | 100 | 65 |
| 21 Palma | 8 | 4 | 50 | 64 |
| 22 Sant Joan | 2 | 2 | 100 | 63 |
| 23 Vilafranca de Bonany | 4 | 3 | 75 | 63 |
| 24 Santa María del Camí | 5 | 3 | 60 | 60 |
| 25 Calvià | 7 | 3 | 43 | 59 |
| 26 Campos | 3 | 2 | 67 | 55 |
| 27 Lloseta | 3 | 2 | 67 | 54 |
| 28 ses Salines | 1 | 1 | 100 | 53 |
| 29 Alcúdia | 4 | 2 | 50 | 53 |
| 30 Marratxí | 4 | 2 | 50 | 44 |
| 31 Alaró | 6 | 2 | 33 | 43 |
| 32 Llucmajor | 5 | 2 | 40 | 41 |
| 33 Sa Pobla | 4 | 2 | 50 | 40 |
| 34 Montuïri | 5 | 2 | 40 | 38 |
| 35 Artà | 7 | 2 | 29 | 38 |
| 36 Campanet | 6 | 2 | 33 | 37 |
| 37 Lloret de Vistalegre | 2 | 1 | 50 | 37 |
| 38 Selva | 5 | 2 | 40 | 34 |
| 39 Son Servera | 5 | 2 | 40 | 32 |
| 40 Pollença | 10 | 2 | 20 | 29 |
| 41 Algaida | 3 | 1 | 33 | 29 |
| 42 Estellencs | 4 | 1 | 25 | 24 |
| 43 Puigpunyent | 5 | 1 | 20 | 20 |
| 44 Banyalbufar | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 45 Bunyola | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 46 Capdepera | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 47 Deià | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 48 Escorca | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 49 Esporles | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 50 Fornalutx | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 51 Mancor de la Vall | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 52 Sóller | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 53 Valldemossa | 3 | 0 | 0 | 0 |
So wird gerechnet
Je Kriterium bekommt jede Gemeinde ihren Rang unter allen Gemeinden mit diesem Wert, als Prozent. Die Ränge werden mit den Gewichten gemittelt:
- Anteil schlechter Grundwasserkörper — je höher, desto weiter vorn · Gewicht 1,2
- schlechte Grundwasserkörper — je höher, desto weiter vorn · Gewicht 1,0
Einrichtungen aus OpenStreetMap sind gemeinschaftlich erhoben und nirgends vollständig — die Zahl heißt „verzeichnet", nicht „gibt es". Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0.