Datenabdeckung
Was vorliegt, was fehlt und warum. Diese Seite ist kein Beiwerk — sie ist das Versprechen, auf dem alles andere steht.
| Kennzahl | Quelle | Takt | Gemeinden | |
|---|---|---|---|---|
| Miete Wohnung | SERPAVI · Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | jährlich | 44/53 | |
| Miete Haus | SERPAVI · Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | jährlich | 52/53 | |
| Gutachtenwert | MIVAU · Valor tasado | quartalsweise | 6/53 | |
| Kaufvorgänge | MIVAU · Transacciones inmobiliarias | quartalsweise | 53/53 | |
| Katasterwert je Objekt | IBESTAT · Cadastre (CC BY 3.0) | jährlich | 53/53 | |
| Katasterwert je m² Grund | IBESTAT · Cadastre (CC BY 3.0) | jährlich | 53/53 | |
| Bruttomietrendite | SERPAVI × MIVAU Valor tasado | jährlich | 6/53 | |
| Kaufpreisfaktor | SERPAVI × MIVAU Valor tasado | jährlich | 6/53 | |
| Umschlagshäufigkeit | MIVAU × IBESTAT Cadastre | quartalsweise | 51/53 | |
| Neuvergabe-Anteil | Consell de Mallorca — Registre ETV | täglich | 53/53 | |
| ETV-Lizenzen | Consell de Mallorca — Registre ETV | täglich | 53/53 | |
| Bettplätze | Consell de Mallorca — Registre ETV | täglich | 53/53 | |
| Lizenzdichte | Registre ETV · Fläche aus IGN-Gemeindegrenzen | täglich | 53/53 | |
| Bettplatzdichte | Registre ETV · Fläche aus IGN-Gemeindegrenzen | täglich | 53/53 | |
| Neuvergaben ab 2020 | Consell de Mallorca — Registre ETV | täglich | 53/53 | |
| Geo-Abdeckung | Consell de Mallorca — Registre ETV | täglich | 53/53 | |
| Bevölkerung | INE — Atlas de distribución de renta de los hogares | jährlich | 53/53 | |
| Ausländeranteil | INE — Atlas de distribución de renta de los hogares | jährlich | 53/53 | |
| Kaufpreisniveau gesperrt | Portal Estadístico del Notariado | monatlich | 0/53 | |
| Echte Kaufpreise je Quadratmeter Wohnfläche gibt es amtlich nur aus zwei Quellen, und beide sind gesperrt: das Notarsportal hat keinen dokumentierten Zugang, und die Wertzonen des Catastro untersagen in ihren Nutzungsbedingungen den automatisierten Massenabruf ausdrücklich. Beide werden erst nach schriftlicher Genehmigung abgefragt. Bis dahin zeigen wir Gutachtenwert und Katasterwert — und sagen dazu, was sie sind. | ||||
| Nicht-Hauptwohnsitze | INE — Censo de Población y Viviendas 2021 | alle zehn Jahre | 53/53 | |
| Nettoeinkommen je Person | INE — Atlas de distribución de renta de los hogares | jährlich | 53/53 | |
| Nettoeinkommen je Haushalt | INE — Atlas de distribución de renta de los hogares | jährlich | 53/53 | |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit | INE — Atlas de distribución de renta de los hogares | jährlich | 53/53 | |
| Haushaltsgröße | INE — Atlas de distribución de renta de los hogares | jährlich | 53/53 | |
| Durchschnittsalter | INE — Atlas de distribución de renta de los hogares | jährlich | 53/53 | |
| Erfasste Grundwasserentnahmen | Govern de les Illes Balears — Cens d'aigües subterrànies (CC BY) | jährlich | 53/53 | |
| Betten je Einwohner | mallorqa — ETV-Register je INE-Bevölkerung | jährlich | 53/53 | |
| Entfernung zum Flughafen | mallorqa — abgeleitet aus amtlichen Gemeindegrenzen | unveränderlich | 53/53 | |
| Nur sporadisch genutzt | INE — Censo de Población y Viviendas 2021, Tabla 59531 | alle zehn Jahre | 47/53 | |
| Median-Stromverbrauch | INE — Censo de Población y Viviendas 2021, Tabla 59531 | alle zehn Jahre | 47/53 | |
| Wohnungen insgesamt | INE — Censo de Población y Viviendas 2021 | alle zehn Jahre | 53/53 | |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz | INE — Censo de Población y Viviendas 2021 | alle zehn Jahre | 53/53 | |
| Apotheken | Govern de les Illes Balears — Farmàcies (Dades Obertes) | jährlich | 53/53 | |
| Gesundheitszentren | IB-Salut — Centres de salut d'Atenció Primària de Mallorca | jährlich | 53/53 | |
| Basiseinheiten (UBS) | IB-Salut — Centres de salut d'Atenció Primària de Mallorca | jährlich | 53/53 | |
| Strände | Govern de les Illes Balears — Característica física de les platges | jährlich | 53/53 | |
| Bushaltestellen | Consorci de Transports de Mallorca (TIB) — GTFS | monatlich | 53/53 | |
| Buslinien | Consorci de Transports de Mallorca (TIB) — GTFS | monatlich | 53/53 | |
| Glasfaser (FTTH) | Ministerio para la Transformación Digital — Cobertura de banda ancha por municipios | jährlich | 53/53 | |
| 1 Gbit/s | Ministerio para la Transformación Digital — Cobertura de banda ancha por municipios | jährlich | 53/53 | |
| 100 Mbit/s | Ministerio para la Transformación Digital — Cobertura de banda ancha por municipios | jährlich | 53/53 | |
| 5G | Ministerio para la Transformación Digital — Cobertura de banda ancha por municipios | jährlich | 53/53 | |
| Fläche unter Landschaftsschutz | Govern de les Illes Balears — Delimitacions LEN (Dades Obertes) | jährlich | 53/53 | |
| ANEI | Govern de les Illes Balears — Delimitacions LEN (Dades Obertes) | jährlich | 53/53 | |
| ARIP | Govern de les Illes Balears — Delimitacions LEN (Dades Obertes) | jährlich | 53/53 | |
| AAPI | Govern de les Illes Balears — Delimitacions LEN (Dades Obertes) | jährlich | 53/53 | |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) | Ministerio de Hacienda — Tipos de gravamen IBI (SGFAL) | jährlich | 48/53 | |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) | Ministerio de Hacienda — Tipos de gravamen IBI (SGFAL) | jährlich | 48/53 | |
| Letzte Katasterrevision | Ministerio de Hacienda — Tipos de gravamen IBI (SGFAL) | jährlich | 48/53 | |
Datenstand je Quelle
Letzter erfolgreicher Abruf, Turnus und Fälligkeit — aus dem Laufprotokoll, bei jedem Aufruf neu. Maschinenlesbar unter /api/datenstand und in llms.txt.
| Quelle | Turnus | zuletzt | fällig | Zeilen |
|---|---|---|---|---|
| Einrichtungen (OpenStreetMap, ODbL) osm | quarterly | 2026-09-04 | 2026-12-05 | 9.379 |
| commons commons | quarterly | 2026-09-03 | 2026-12-04 | 380 |
| Treiberattribute (abgeleitet) treiber | yearly | 2026-09-02 | 2027-09-03 | 106 |
| Busnetz TIB (GTFS) tib | monthly | 2026-09-02 | 2026-10-03 | 1.035 |
| Monatsaufnahme je Gemeinde snapshot | monthly | 2026-09-02 | 2026-10-03 | 53 |
| Strände (Govern) platges | yearly | 2026-09-02 | 2027-09-03 | 150 |
| Landschaftsschutz LEN (Govern) len_espais | yearly | 2026-09-02 | 2027-09-03 | 212 |
| Gesundheitszentren (IB-Salut) ibsalut | yearly | 2026-09-02 | 2027-09-03 | 113 |
| Grundsteuersätze IBI (Hacienda) ibi | yearly | 2026-09-02 | 2027-09-03 | 144 |
| Gefahren je Gemeinde hazard_join | once | 2026-09-02 | — | 496 |
| Gewerberegister (Govern) gewerbe | daily | 2026-09-02 | 2026-09-03 überfällig | 13.629 |
| Apotheken (Govern) farmacies | yearly | 2026-09-02 | 2027-09-03 | 368 |
| Ferienvermietungslizenzen (Consell de Mallorca) etv_consell | daily | 2026-09-02 | 2026-09-03 überfällig | 16.948 |
| Stromverbrauch je Wohnung (Zensus 2021) censo_consum | once | 2026-09-02 | — | 282 |
| Breitbandabdeckung (Ministerium) banda_ampla | yearly | 2026-09-02 | 2027-09-03 | 636 |
| Einkommen und Bevölkerung INE ine_renta | yearly | 2026-08-27 | 2027-08-28 | 36.540 |
| Küstenlinie (abgeleitet) coastline | once | 2026-08-27 | — | 582 |
| Wohnungszensus 2021 censo_viviendas | once | 2026-08-27 | — | 159 |
| Hochwasserzonen ARPSI arpsi | yearly | 2026-08-27 | 2027-08-28 | 189 |
| Nitratzonen aigua_nitrats | yearly | 2026-08-27 | 2027-08-28 | 26 |
| Grundwasserkörper PHIB 2022 aigua_masses | yearly | 2026-08-27 | 2027-08-28 | 64 |
| Grundwasserzustand PHIB 2019 aigua_estat_2019 | once | 2026-08-27 | — | 63 |
| Brunnenkataster aigua_cens | yearly | 2026-08-27 | 2027-08-28 | 530 |
| Mietreferenz SERPAVI serpavi | yearly | 2026-08-26 | 2027-08-27 | 15.196 |
| Kaufvorgänge MIVAU mivau | quarterly | 2026-08-26 | 2026-11-26 | 5.174 |
| Gebäude (Catastro INSPIRE) inspire_buildings | yearly | 2026-08-26 | 2027-08-27 | 127.289 |
| Katasterwerte IBESTAT ibestat | yearly | 2026-08-26 | 2027-08-27 | 4.240 |
| Secciones Censales census_sections | once | 2026-08-26 | — | 529 |
| Gemeindegrenzen boundaries | once | 2026-08-26 | — | 53 |
| Parzellen (Catastro INSPIRE) inspire_parcels | yearly | nie | — |
Was mallorqa selbst erzeugt
Register sind Momentaufnahmen. Erst der wiederholte Abgleich macht daraus eine Zeitreihe: wann ein Eintrag zuerst gesehen wurde, wann zuletzt, was die Quelle nachträglich revidiert hat, und wie der Bestand je Monat stand. Diese Reihen gibt es nur hier. Alle Änderungen →
Ferienvermietung
4
Abgleiche · seit 2026-08-26
zuletzt 2026-09-02
Gewerbe
2
Abgleiche · seit 2026-09-02
zuletzt 2026-09-02
Versorgung
11
Abgleiche · seit 2026-09-02
zuletzt 2026-09-02
Monatsaufnahme
1
Abgleiche · seit 2026-09
zuletzt 2026-09
Revisionen amtlicher Werte
61
Revisionen · seit —
zuletzt 2026-09-02
Was auf mallorqa gefragt wird (30 Tage)
| Art | Schlüssel | Anfragen |
|---|---|---|
| seite | 07042 | 53 |
| seite | ort:pollenca | 37 |
| seite | 07005 | 36 |
| entscheidung | ueberwintern | 27 |
| entscheidung | lebenshaltungskosten | 23 |
| entscheidung | wasser | 23 |
| seite | 07040 | 23 |
| entscheidung | kaufkraft | 22 |
| entscheidung | langzeitmiete | 22 |
| entscheidung | ruhige-orte | 22 |
| seite | 07019 | 22 |
| entscheidung | guenstigste-orte | 21 |
| entscheidung | mit-kindern | 21 |
| seite | 07030 | 21 |
| entscheidung | ohne-massentourismus | 20 |
Gezählt wird die Frage, nicht der Fragende: keine IP, kein Cookie, keine Sitzung.
Letzte Ladeläufe
| Zeitpunkt | Quelle | Status | gelesen | verworfen |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 13:52 | osm | ok | 9.386,0 | 0 |
| 2026-09-03 11:55 | commons | ok | 415,0 | 0 |
| 2026-09-03 07:45 | osm | ok | 8.555,0 | 0 |
| 2026-09-03 07:45 | osm | failed | 0,0 | 0 |
| 2026-09-02 17:55 | gewerbe | ok | 13.629,0 | 0 |
| 2026-09-02 17:55 | etv_consell | ok | 16.948,0 | 0 |
| 2026-09-02 17:51 | tib | ok | 1.035,0 | 0 |
| 2026-09-02 17:51 | ibsalut | ok | 114,0 | 0 |