Wassertemperatur auf Mallorca heute
Am wärmsten ist das Wasser heute vor Cala Mondragó mit 25 °C, am kühlsten vor Sa Font de Sa Cala mit 23 °C. Dienstag, 20. Oktober, 29 Strandstationen, wärmste zuerst – je Strand mit Wellen, UV und Luft, heute und die zwei Tage danach. Stand 20. Oktober 2026, 23:51 Uhr.
- Am wärmsten
- 25°C
- Am kühlsten
- 23°C
- Stationen
- 29
Cala Mondragó, Santanyí
Sa Font de Sa Cala, Capdepera
mit Wert heute
| Strandstation | Gemeinde | Heute | Morgen | Übermorgen | Luft max. | UV | Wellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Mondragó | Santanyí | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 3 | schwach |
| Cala Santa Ponça | Calvià | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 3 | schwach |
| Es Trenc | Campos | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 3 | schwach |
| Puerto de Sóller | Sóller | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 3 | schwach |
| Sa Calobra | Escorca | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 3 | schwach |
| Alcúdia | Alcúdia | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 3 | schwach |
| Cala Agulla | Capdepera | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 3 | mäßig |
| Cala Barques | Pollença | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 3 | mäßig |
| Cala Major | Palma | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 3 | mäßig |
| Cala Mesquida | Capdepera | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 3 | schwach |
| Cala Santanyí | Santanyí | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 3 | schwach |
| Camp de Mar | Andratx | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 3 | schwach |
| Can Picafort | Santa Margalida | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 3 | schwach |
| Colonia de Sant Jordi / Es Dolç | ses Salines | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 3 | schwach |
| Magalluf | Calvià | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 3 | mäßig |
| Muro | Muro | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 3 | schwach |
| Palmira | Calvià | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 3 | mäßig |
| Playa de Palma | Palma | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 3 | schwach |
| Pollença / Llenaire | Pollença | 24 °C | 22 °C | 22 °C | 24 °C | 3 | schwach |
| Sa Coma | Sant Llorenç des Cardassar | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 3 | mäßig |
| Sant Elm | Andratx | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 3 | schwach |
| Cala Estany | Manacor | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 3 | schwach |
| Cala Formentor | Pollença | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 3 | schwach |
| Cala Marçal | Felanitx | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 3 | schwach |
| Cala Millor | Sant Llorenç des Cardassar | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 3 | mäßig |
| Es Domingos Gran | Manacor | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 3 | mäßig |
| Es Ribell | Son Servera | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 3 | schwach |
| S'Illot / Cala Moreira | Manacor | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 3 | schwach |
| Sa Font de Sa Cala | Capdepera | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C | 3 | mäßig |
Die Werte gelten je Station. Eine Bucht drei Kilometer weiter kann anders liegen, vor allem nach Wind aus See; deshalb wird hier nichts von einer Station auf die Nachbarbucht übertragen. Wo ein Strand keine Station hat, zeigt seine Strandseite die nächste im Umkreis von sechs Kilometern, mit Abstand.
Quelle: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Predicción de playas, erstellt 20. Oktober 2026, 23:51 Uhr. © AEMET; Wiedergabe unter Nennung der AEMET als Urheberin. Alle Angaben ohne Gewähr.