Wassertemperatur auf Mallorca heute
Samstag, 5. September: zwischen 27 und 30 °C an 29 Strandstationen des staatlichen Wetterdienstes AEMET — je Strand mit Wellen, UV und Luft, heute und die zwei Tage danach. Stand 5. September 2026, 08:51 Uhr.
- Am wärmsten
- 30°C
- Am kühlsten
- 27°C
- Stationen
- 29
Cala Estany, Manacor
Pollença / Llenaire, Pollença
mit Wert heute
| Strandstation | Gemeinde | Heute | Morgen | Übermorgen | Luft max. | UV | Wellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Estany | Manacor | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 33 °C | 7 | schwach |
| Cala Marçal | Felanitx | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 32 °C | 7 | schwach |
| Cala Millor | Sant Llorenç des Cardassar | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 33 °C | 7 | schwach |
| Cala Santa Ponça | Calvià | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 34 °C | 7 | schwach |
| Camp de Mar | Andratx | 30 °C | 29 °C | 30 °C | 33 °C | 7 | schwach |
| Es Domingos Gran | Manacor | 30 °C | 30 °C | 29 °C | 32 °C | 7 | schwach |
| Palmira | Calvià | 30 °C | 29 °C | 30 °C | 34 °C | 7 | schwach |
| Playa de Palma | Palma | 30 °C | 30 °C | 29 °C | 33 °C | 7 | schwach |
| S'Illot / Cala Moreira | Manacor | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 32 °C | 7 | schwach |
| Sa Coma | Sant Llorenç des Cardassar | 30 °C | 30 °C | 29 °C | 33 °C | 7 | schwach |
| Alcúdia | Alcúdia | 29 °C | 28 °C | 30 °C | 32 °C | 7 | schwach |
| Cala Agulla | Capdepera | 29 °C | 29 °C | 30 °C | 32 °C | 7 | schwach |
| Cala Major | Palma | 29 °C | 28 °C | 29 °C | 33 °C | 7 | schwach |
| Cala Mesquida | Capdepera | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 32 °C | 7 | schwach |
| Cala Mondragó | Santanyí | 29 °C | 29 °C | 30 °C | 33 °C | 7 | schwach |
| Can Picafort | Santa Margalida | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 33 °C | 7 | schwach |
| Es Trenc | Campos | 29 °C | 30 °C | 30 °C | 32 °C | 7 | schwach |
| Muro | Muro | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 32 °C | 7 | schwach |
| Puerto de Sóller | Sóller | 29 °C | 30 °C | 29 °C | 34 °C | 7 | schwach |
| Sa Calobra | Escorca | 29 °C | 30 °C | 30 °C | 35 °C | 7 | schwach |
| Sa Font de Sa Cala | Capdepera | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 32 °C | 7 | schwach |
| Sant Elm | Andratx | 29 °C | 28 °C | 30 °C | 32 °C | 7 | schwach |
| Cala Barques | Pollença | 28 °C | 28 °C | 30 °C | 33 °C | 7 | schwach |
| Cala Santanyí | Santanyí | 28 °C | 30 °C | 29 °C | 33 °C | 7 | schwach |
| Colonia de Sant Jordi / Es Dolç | ses Salines | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 32 °C | 7 | schwach |
| Es Ribell | Son Servera | 28 °C | 28 °C | 29 °C | 33 °C | 7 | schwach |
| Magalluf | Calvià | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 33 °C | 7 | schwach |
| Cala Formentor | Pollença | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 32 °C | 7 | schwach |
| Pollença / Llenaire | Pollença | 27 °C | 27 °C | 29 °C | 33 °C | 7 | schwach |
Die Werte gelten je Station. Eine Bucht drei Kilometer weiter kann anders liegen, vor allem nach Wind aus See; deshalb wird hier nichts von einer Station auf die Nachbarbucht übertragen. Wo ein Strand keine Station hat, zeigt seine Strandseite die nächste im Umkreis von sechs Kilometern, mit Abstand.
Langjährige Monatswerte der Wassertemperatur veröffentlicht die AEMET nicht offen. Für die Frage, wie warm das Meer im Oktober normalerweise ist, gibt es hier deshalb keine Zahl; die Klimatabelle nennt die Luft, den Regen und die Sonne je Monat.
Quelle: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Predicción de playas, erstellt 5. September 2026, 08:51 Uhr. © AEMET; Wiedergabe unter Nennung der AEMET als Urheberin. Alle Angaben ohne Gewähr.