Zum Inhalt springen
Start / Fragen / Die günstigsten Orte auf Mallorca

Wo ist Mallorca noch bezahlbar?

Gemessen an der amtlichen Mietreferenz und am Grundsteuersatz — nicht an Angebotspreisen, die es hier nicht gibt.

Küste in der Gemeinde Felanitx

Wusel007 · CC BY-SA 3.0

Felanitx — eine der Gemeinden, um die es auf dieser Seite geht
1.
Llubí
2.
Lloret de Vistalegre
3.
Campanet
Gemeinden in der Liste
43von 53

Die Rangliste

Wonach sortiert wird, steht darunter mit Gewicht — und unter Ortswahl lässt es sich anders gewichten.

Gemeinde Wohnung €/m²Haus €/m²IBI %Einwohner Punkte
1 Llubí 5,30 4,21 0,490 2.495 90
2 Lloret de Vistalegre 5,65 4,51 0,550 1.630 82
3 Campanet 5,88 5,07 0,490 2.812 79
4 Felanitx 6,25 4,59 0,463 18.657 78
5 Algaida 6,16 5,59 0,400 6.304 78
6 Selva 5,70 6,03 0,410 4.272 78
7 Artà 6,12 4,89 0,500 8.395 77
8 Maria de la Salut 6,78 4,41 0,450 2.391 74
9 Lloseta 5,82 5,40 0,550 6.510 74
10 Sa Pobla 5,88 3,98 0,850 14.462 74
11 Vilafranca de Bonany 6,90 3,47 0,450 3.716 73
12 Porreres 6,46 3,91 0,580 5.255 71
13 Sant Joan 6,67 5,42 0,500 2.223 63
14 Muro 6,90 4,92 0,500 8.019 62
15 Montuïri 7,28 4,03 0,500 3.187 62
16 Son Servera 6,82 4,38 0,694 12.260 59
17 Manacor 6,25 5,71 0,628 47.228 59
18 Sineu 7,14 5,49 0,450 4.449 58
19 Campos 7,43 5,65 0,410 12.132 56
20 Binissalem 7,06 5,44 0,540 9.229 54
21 Santa Eugènia 6,29 6,48 0,550 1.883 52
22 Puigpunyent 6,65 6,76 0,510 2.069 50
23 Pollença 7,87 5,47 0,450 17.395 49
24 ses Salines 7,99 5,48 0,440 5.067 48
25 Inca 7,00 5,65 0,650 34.974 47
26 Consell 6,47 6,42 0,677 4.362 47
27 Valldemossa 7,59 6,35 0,440 2.035 46
28 Santa María del Camí 7,74 5,83 0,510 7.559 38
29 Santanyí 7,39 6,13 0,664 12.581 37
30 Capdepera 8,31 5,83 0,467 12.953 36
31 Mancor de la Vall 7,70 6,11 0,550 1.687 36
32 Sant Llorenç des Cardassar 8,24 5,18 0,693 9.410 32
33 Alcúdia 8,11 6,58 0,487 21.797 32
34 Esporles 8,62 6,84 0,400 5.303 32
35 Bunyola 7,55 7,35 0,550 7.468 31
36 Santa Margalida 8,18 5,55 0,670 13.450 31
37 Marratxí 9,09 7,64 0,440 39.547 25
38 Palma 9,84 7,87 0,445 425.745 20
39 Alaró 7,80 7,28 0,716 5.977 20
40 Andratx 9,27 7,20 0,495 12.116 20
41 Llucmajor 10,09 5,84 0,564 39.237 19
42 Sóller 8,46 7,03 0,630 13.632 16
43 Calvià 12,72 9,72 0,495 53.467 10
So wird gerechnet

Je Kriterium bekommt jede Gemeinde ihren Rang unter allen Gemeinden mit diesem Wert, als Prozent. Die Ränge werden mit den Gewichten gemittelt:

  • Referenzmiete Wohnung — je niedriger, desto weiter vorn · Gewicht 1,6
  • Referenzmiete Haus — je niedriger, desto weiter vorn · Gewicht 0,9
  • Grundsteuersatz städtisch — je niedriger, desto weiter vorn · Gewicht 0,6

Ohne Wert für mindestens ein Kriterium und deshalb nicht in der Liste: Ariany, Banyalbufar, Búger, Costitx, Deià, Escorca, Estellencs, Fornalutx, Petra, Sencelles. Eine fehlende Zahl ist keine Null.

Einrichtungen aus OpenStreetMap sind gemeinschaftlich erhoben und nirgends vollständig — die Zahl heißt „verzeichnet", nicht „gibt es". Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0.