Zum Inhalt springen
Start / Fragen / Ruhige Orte auf Mallorca

Wo ist es auf Mallorca ruhig?

Ruhe ist keine Stimmung, sondern messbar: wenige Ferienbetten je Einwohner, wenige Lizenzen, und ein Ort, der auch im Winter bewohnt ist.

1.
Marratxí
2.
Bunyola
3.
Santa Eugènia
Gemeinden in der Liste
47von 53

Die Rangliste

Wonach sortiert wird, steht darunter mit Gewicht — und unter Ortswahl lässt es sich anders gewichten.

Gemeinde Betten je Einw.Lizenzensporadisch % Punkte
1 Marratxí 0,03 155 3,0 85
2 Bunyola 0,08 94 3,6 82
3 Santa Eugènia 0,11 33 4,6 82
4 Santa María del Camí 0,06 62 4,9 81
5 Consell 0,05 31 6,0 81
6 Esporles 0,11 76 4,6 79
7 Lloret de Vistalegre 0,17 47 4,4 78
8 Binissalem 0,08 108 4,6 78
9 Lloseta 0,06 56 5,8 78
10 Inca 0,04 200 4,7 76
11 Vilafranca de Bonany 0,07 41 6,0 76
12 Costitx 0,22 54 3,6 72
13 Puigpunyent 0,20 66 4,2 70
14 Mancor de la Vall 0,20 52 4,8 68
15 Algaida 0,15 144 4,5 67
16 Palma 0,01 647 5,7 66
17 Montuïri 0,13 62 6,3 65
18 Llubí 0,18 80 4,9 64
19 Porreres 0,13 107 5,8 62
20 Alaró 0,15 138 5,5 61
21 Sineu 0,18 131 5,2 58
22 Sant Joan 0,17 56 6,9 58
23 Sencelles 0,21 123 4,8 57
24 Calvià 0,06 468 7,5 54
25 Sa Pobla 0,12 260 6,4 54
26 Llucmajor 0,11 639 6,1 52
27 Petra 0,24 122 5,3 52
28 Búger 0,56 109 4,0 48
29 Maria de la Salut 0,22 88 7,6 46
30 Andratx 0,20 392 6,8 42
31 Son Servera 0,17 346 7,8 42
32 Campanet 0,35 158 5,8 39
33 Selva 0,36 237 5,7 38
34 Manacor 0,13 980 8,7 36
35 Valldemossa 0,40 130 6,3 34
36 Muro 0,25 307 7,6 32
37 Sóller 0,24 624 7,9 28
38 Sant Llorenç des Cardassar 0,24 408 10,6 26
39 Felanitx 0,29 809 7,3 25
40 ses Salines 0,26 285 18,6 23
41 Campos 0,30 572 8,0 22
42 Capdepera 0,27 597 10,3 21
43 Artà 0,41 578 7,9 18
44 Santa Margalida 0,28 673 11,6 16
45 Alcúdia 0,38 1.428 9,8 12
46 Santanyí 0,62 1.288 8,3 9
47 Pollença 0,82 2.484 8,0 6
So wird gerechnet

Je Kriterium bekommt jede Gemeinde ihren Rang unter allen Gemeinden mit diesem Wert, als Prozent. Die Ränge werden mit den Gewichten gemittelt:

  • Ferienbetten je Einwohner — je niedriger, desto weiter vorn · Gewicht 1,4
  • Ferienvermietungslizenzen — je niedriger, desto weiter vorn · Gewicht 0,8
  • Wohnungen nur sporadisch genutzt — je niedriger, desto weiter vorn · Gewicht 1,0

Ohne Wert für mindestens ein Kriterium und deshalb nicht in der Liste: Ariany, Banyalbufar, Deià, Escorca, Estellencs, Fornalutx. Eine fehlende Zahl ist keine Null.

Einrichtungen aus OpenStreetMap sind gemeinschaftlich erhoben und nirgends vollständig — die Zahl heißt „verzeichnet", nicht „gibt es". Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0.