Zum Inhalt springen
Start / Fragen / Orte ohne Massentourismus

Wo bleibt Mallorca unter sich?

Wenige Ferienbetten je Einwohner, wenige gemeldete Betriebe, ein Ort, der ganzjährig bewohnt ist. Die Bettenzahl zählt Wohnhäuser, keine Hotels.

1.
Marratxí
2.
Bunyola
3.
Santa Eugènia
Gemeinden in der Liste
47von 53

Die Rangliste

Wonach sortiert wird, steht darunter mit Gewicht — und unter Ortswahl lässt es sich anders gewichten.

Gemeinde Betten je Einw.sporadisch %Lizenzen Punkte
1 Marratxí 0,03 3,0 155 86
2 Bunyola 0,08 3,6 94 83
3 Santa Eugènia 0,11 4,6 33 82
4 Santa María del Camí 0,06 4,9 62 81
5 Consell 0,05 6,0 31 81
6 Esporles 0,11 4,6 76 80
7 Binissalem 0,08 4,6 108 79
8 Lloseta 0,06 5,8 56 78
9 Inca 0,04 4,7 200 78
10 Lloret de Vistalegre 0,17 4,4 47 77
11 Vilafranca de Bonany 0,07 6,0 41 76
12 Costitx 0,22 3,6 54 70
13 Puigpunyent 0,20 4,2 66 70
14 Palma 0,01 5,7 647 68
15 Algaida 0,15 4,5 144 68
16 Mancor de la Vall 0,20 4,8 52 67
17 Montuïri 0,13 6,3 62 65
18 Llubí 0,18 4,9 80 64
19 Porreres 0,13 5,8 107 62
20 Alaró 0,15 5,5 138 61
21 Sineu 0,18 5,2 131 59
22 Sencelles 0,21 4,8 123 57
23 Sant Joan 0,17 6,9 56 57
24 Calvià 0,06 7,5 468 56
25 Sa Pobla 0,12 6,4 260 55
26 Llucmajor 0,11 6,1 639 54
27 Petra 0,24 5,3 122 51
28 Búger 0,56 4,0 109 47
29 Maria de la Salut 0,22 7,6 88 45
30 Andratx 0,20 6,8 392 43
31 Son Servera 0,17 7,8 346 43
32 Campanet 0,35 5,8 158 38
33 Manacor 0,13 8,7 980 38
34 Selva 0,36 5,7 237 37
35 Valldemossa 0,40 6,3 130 34
36 Muro 0,25 7,6 307 32
37 Sóller 0,24 7,9 624 28
38 Sant Llorenç des Cardassar 0,24 10,6 408 27
39 Felanitx 0,29 7,3 809 25
40 ses Salines 0,26 18,6 285 23
41 Campos 0,30 8,0 572 23
42 Capdepera 0,27 10,3 597 21
43 Artà 0,41 7,9 578 18
44 Santa Margalida 0,28 11,6 673 17
45 Alcúdia 0,38 9,8 1.428 13
46 Santanyí 0,62 8,3 1.288 9
47 Pollença 0,82 8,0 2.484 7
So wird gerechnet

Je Kriterium bekommt jede Gemeinde ihren Rang unter allen Gemeinden mit diesem Wert, als Prozent. Die Ränge werden mit den Gewichten gemittelt:

  • Ferienbetten je Einwohner — je niedriger, desto weiter vorn · Gewicht 1,5
  • Wohnungen nur sporadisch genutzt — je niedriger, desto weiter vorn · Gewicht 1,0
  • Ferienvermietungslizenzen — je niedriger, desto weiter vorn · Gewicht 0,7

Ohne Wert für mindestens ein Kriterium und deshalb nicht in der Liste: Ariany, Banyalbufar, Deià, Escorca, Estellencs, Fornalutx. Eine fehlende Zahl ist keine Null.

Einrichtungen aus OpenStreetMap sind gemeinschaftlich erhoben und nirgends vollständig — die Zahl heißt „verzeichnet", nicht „gibt es". Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0.