Zum Inhalt springen
Start / Fragen / Kaufkraft auf Mallorca

Wo verdienen die Menschen am meisten?

Nettoeinkommen je Person und Haushalt aus der Einkommensstatistik des INE — die Zahl, die hinter jedem Mietniveau steht.

Küste in der Gemeinde Sóller

Marc Ryckaert ( MJJR ) · CC BY 3.0

Sóller — eine der Gemeinden, um die es auf dieser Seite geht
1.
Valldemossa
2.
Bunyola
3.
Escorca
Gemeinden in der Liste
53von 53

Die Rangliste

Wonach sortiert wird, steht darunter mit Gewicht — und unter Ortswahl lässt es sich anders gewichten.

Gemeinde € je Person€ je HaushaltAusländer % Punkte
1 Valldemossa 22.096 55.268 18,3 99
2 Bunyola 19.899 55.338 11,5 98
3 Escorca 21.575 48.398 17,4 94
4 Puigpunyent 19.176 52.078 16,2 92
5 Esporles 19.139 54.735 12,6 92
6 Deià 19.870 47.387 37,5 90
7 Fornalutx 18.176 50.421 23,6 88
8 Marratxí 17.746 53.890 7,0 87
9 Santa Eugènia 17.719 47.424 16,0 82
10 Santa María del Camí 17.350 48.377 10,0 82
11 Sóller 17.154 46.553 20,3 78
12 Mancor de la Vall 16.856 45.345 9,8 73
13 Banyalbufar 19.156 40.906 19,0 71
14 Sencelles 16.887 44.008 17,5 71
15 Calvià 16.884 44.188 33,7 71
16 Pollença 16.662 44.636 25,2 71
17 Palma 16.181 45.745 19,4 65
18 Campanet 16.416 42.724 17,4 65
19 Binissalem 16.035 46.675 11,8 64
20 Montuïri 16.341 42.191 18,6 62
21 Algaida 16.189 42.190 15,0 59
22 Selva 16.413 41.202 13,8 58
23 Llucmajor 16.013 43.710 18,8 55
24 Búger 16.257 41.094 17,8 55
25 Consell 15.750 44.351 8,2 54
26 Alaró 15.668 44.449 23,1 54
27 Estellencs 17.904 38.830 26,4 54
28 Andratx 15.562 42.097 27,7 45
29 Ariany 16.092 40.358 24,7 45
30 Artà 15.618 41.386 18,8 44
31 Petra 15.797 40.458 17,1 43
32 Llubí 15.306 41.605 15,6 41
33 ses Salines 16.141 39.295 25,5 39
34 Santanyí 15.909 39.664 28,7 36
35 Alcúdia 15.062 41.283 27,7 35
36 Sineu 15.315 40.198 17,7 33
37 Muro 14.725 41.525 20,7 32
38 Lloret de Vistalegre 14.884 40.665 20,5 30
39 Porreres 14.757 40.389 20,8 26
40 Costitx 15.474 39.260 17,9 26
41 Campos 14.949 39.773 19,5 24
42 Maria de la Salut 15.182 39.530 14,3 24
43 Santa Margalida 14.707 39.971 25,3 22
44 Felanitx 14.638 39.826 23,0 20
45 Sant Joan 15.245 38.272 21,6 20
46 Son Servera 14.560 39.761 19,7 16
47 Lloseta 14.274 39.782 12,7 16
48 Sa Pobla 13.811 40.401 21,3 16
49 Sant Llorenç des Cardassar 14.509 39.264 24,6 12
50 Manacor 13.931 39.747 21,8 11
51 Capdepera 14.109 37.212 26,7 5
52 Vilafranca de Bonany 13.819 38.232 15,5 3
53 Inca 13.527 38.492 19,1 2
So wird gerechnet

Je Kriterium bekommt jede Gemeinde ihren Rang unter allen Gemeinden mit diesem Wert, als Prozent. Die Ränge werden mit den Gewichten gemittelt:

  • Nettoeinkommen je Person — je höher, desto weiter vorn · Gewicht 1,5
  • Nettoeinkommen je Haushalt — je höher, desto weiter vorn · Gewicht 1,0

Einrichtungen aus OpenStreetMap sind gemeinschaftlich erhoben und nirgends vollständig — die Zahl heißt „verzeichnet", nicht „gibt es". Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0.