Die Rangliste
Wonach sortiert wird, steht darunter mit Gewicht — und unter Ortswahl lässt es sich anders gewichten.
| Gemeinde | Wohnung €/m² | Haus €/m² | Einwohner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 Llubí | 5,30 | 4,21 | 2.495 | 100 |
| 2 Lloret de Vistalegre | 5,65 | 4,51 | 1.630 | 98 |
| 3 Selva | 5,70 | 6,03 | 4.272 | 95 |
| 4 Lloseta | 5,82 | 5,40 | 6.510 | 93 |
| 5 Campanet | 5,88 | 5,07 | 2.812 | 91 |
| 6 Sa Pobla | 5,88 | 3,98 | 14.462 | 88 |
| 7 Artà | 6,12 | 4,89 | 8.395 | 86 |
| 8 Algaida | 6,16 | 5,59 | 6.304 | 84 |
| 9 Felanitx | 6,25 | 4,59 | 18.657 | 81 |
| 10 Manacor | 6,25 | 5,71 | 47.228 | 79 |
| 11 Santa Eugènia | 6,29 | 6,48 | 1.883 | 77 |
| 12 Porreres | 6,46 | 3,91 | 5.255 | 74 |
| 13 Consell | 6,47 | 6,42 | 4.362 | 72 |
| 14 Puigpunyent | 6,65 | 6,76 | 2.069 | 70 |
| 15 Sant Joan | 6,67 | 5,42 | 2.223 | 67 |
| 16 Maria de la Salut | 6,78 | 4,41 | 2.391 | 65 |
| 17 Son Servera | 6,82 | 4,38 | 12.260 | 63 |
| 18 Muro | 6,90 | 4,92 | 8.019 | 60 |
| 19 Vilafranca de Bonany | 6,90 | 3,47 | 3.716 | 58 |
| 20 Inca | 7,00 | 5,65 | 34.974 | 56 |
| 21 Binissalem | 7,06 | 5,44 | 9.229 | 54 |
| 22 Sineu | 7,14 | 5,49 | 4.449 | 51 |
| 23 Montuïri | 7,28 | 4,03 | 3.187 | 49 |
| 24 Santanyí | 7,39 | 6,13 | 12.581 | 46 |
| 25 Campos | 7,43 | 5,65 | 12.132 | 44 |
| 26 Bunyola | 7,55 | 7,35 | 7.468 | 42 |
| 27 Valldemossa | 7,59 | 6,35 | 2.035 | 40 |
| 28 Mancor de la Vall | 7,70 | 6,11 | 1.687 | 37 |
| 29 Santa María del Camí | 7,74 | 5,83 | 7.559 | 35 |
| 30 Alaró | 7,80 | 7,28 | 5.977 | 33 |
| 31 Pollença | 7,87 | 5,47 | 17.395 | 30 |
| 32 ses Salines | 7,99 | 5,48 | 5.067 | 28 |
| 33 Alcúdia | 8,11 | 6,58 | 21.797 | 26 |
| 34 Santa Margalida | 8,18 | 5,55 | 13.450 | 23 |
| 35 Sant Llorenç des Cardassar | 8,24 | 5,18 | 9.410 | 21 |
| 36 Capdepera | 8,31 | 5,83 | 12.953 | 19 |
| 37 Sóller | 8,46 | 7,03 | 13.632 | 16 |
| 38 Esporles | 8,62 | 6,84 | 5.303 | 14 |
| 39 Marratxí | 9,09 | 7,64 | 39.547 | 12 |
| 40 Andratx | 9,27 | 7,20 | 12.116 | 9 |
| 41 Palma | 9,84 | 7,87 | 425.745 | 7 |
| 42 Llucmajor | 10,09 | 5,84 | 39.237 | 5 |
| 43 Banyalbufar | 10,19 | 6,32 | 580 | 2 |
| 44 Calvià | 12,72 | 9,72 | 53.467 | 0 |
So wird gerechnet
Je Kriterium bekommt jede Gemeinde ihren Rang unter allen Gemeinden mit diesem Wert, als Prozent. Die Ränge werden mit den Gewichten gemittelt:
- Referenzmiete Wohnung — je niedriger, desto weiter vorn · Gewicht 1,0
Ohne Wert für mindestens ein Kriterium und deshalb nicht in der Liste: Ariany, Búger, Costitx, Deià, Escorca, Estellencs, Fornalutx, Petra, Sencelles. Eine fehlende Zahl ist keine Null.
Einrichtungen aus OpenStreetMap sind gemeinschaftlich erhoben und nirgends vollständig — die Zahl heißt „verzeichnet", nicht „gibt es". Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0.