Zum Inhalt springen
Start / Fragen / Remote Work auf Mallorca

Wo trägt die Leitung?

Glasfaser, Gigabit und 5G je Gemeinde. Abdeckung heißt: der Anschluss ist möglich, nicht dass er liegt.

Küste in der Gemeinde Santa Margalida

Olaf Tausch · CC BY 3.0

Santa Margalida — eine der Gemeinden, um die es auf dieser Seite geht
1.
Calvià
2.
Ariany
3.
Consell
Gemeinden in der Liste
53von 53

Die Rangliste

Wonach sortiert wird, steht darunter mit Gewicht — und unter Ortswahl lässt es sich anders gewichten.

Gemeinde Glasfaser %Gigabit %5G % Punkte
1 Calvià 99,6 99,1 100,0 97
2 Ariany 98,4 98,4 100,0 96
3 Consell 98,0 98,0 100,0 90
4 Sa Pobla 98,5 98,5 100,0 89
5 Marratxí 98,2 98,1 100,0 88
6 Lloseta 97,9 97,6 100,0 85
7 Palma 97,8 97,7 100,0 80
8 Santa Margalida 97,5 97,5 100,0 76
9 Pollença 97,9 97,9 99,9 76
10 Campanet 96,5 96,5 100,0 74
11 Son Servera 97,2 97,0 100,0 72
12 ses Salines 97,0 97,0 100,0 70
13 Alaró 96,8 96,8 99,9 68
14 Felanitx 96,2 96,2 100,0 67
15 Sóller 96,8 96,8 100,0 66
16 Bunyola 95,9 95,9 100,0 65
17 Vilafranca de Bonany 96,8 96,8 100,0 64
18 Santa María del Camí 96,3 96,3 100,0 62
19 Maria de la Salut 96,1 96,1 100,0 62
20 Capdepera 97,8 95,7 99,5 61
21 Campos 96,4 96,4 99,9 60
22 Manacor 96,8 96,8 98,9 59
23 Muro 95,6 95,6 100,0 57
24 Inca 94,9 94,6 100,0 56
25 Binissalem 93,7 93,7 100,0 55
26 Artà 92,8 92,8 100,0 54
27 Porreres 96,2 96,2 99,8 53
28 Santa Eugènia 95,1 94,8 100,0 52
29 Valldemossa 96,4 91,6 99,8 47
30 Sant Llorenç des Cardassar 95,1 95,1 99,7 46
31 Alcúdia 88,8 88,8 100,0 45
32 Andratx 88,3 88,3 100,0 41
33 Sant Joan 91,7 91,7 100,0 41
34 Santanyí 93,8 93,8 99,7 39
35 Deià 94,2 94,2 95,9 36
36 Lloret de Vistalegre 87,3 87,3 100,0 33
37 Sineu 88,9 88,9 100,0 33
38 Llucmajor 92,1 92,1 99,3 32
39 Llubí 86,1 86,1 100,0 31
40 Petra 89,8 89,8 99,8 31
41 Mancor de la Vall 92,6 92,6 87,2 30
42 Búger 81,2 80,1 100,0 29
43 Puigpunyent 90,9 90,9 94,2 25
44 Montuïri 81,3 81,3 100,0 25
45 Selva 88,1 76,9 100,0 24
46 Esporles 88,6 88,6 99,0 21
47 Costitx 71,3 71,3 100,0 21
48 Sencelles 80,8 80,2 100,0 19
49 Fornalutx 85,8 85,8 99,6 17
50 Estellencs 84,1 84,1 99,5 14
51 Algaida 71,6 71,6 99,7 9
52 Banyalbufar 78,5 78,5 99,1 8
53 Escorca 64,4 64,4 98,8 1
So wird gerechnet

Je Kriterium bekommt jede Gemeinde ihren Rang unter allen Gemeinden mit diesem Wert, als Prozent. Die Ränge werden mit den Gewichten gemittelt:

  • Glasfaserabdeckung — je höher, desto weiter vorn · Gewicht 1,5
  • Gigabit-Abdeckung — je höher, desto weiter vorn · Gewicht 1,0
  • 5G-Abdeckung — je höher, desto weiter vorn · Gewicht 0,8

Einrichtungen aus OpenStreetMap sind gemeinschaftlich erhoben und nirgends vollständig — die Zahl heißt „verzeichnet", nicht „gibt es". Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL 1.0.