Ferienvermietung
Das Register des Consell de Mallorca, täglich abgerufen. Die einzige Zeitreihe, die wir selbst erzeugen — Neuvergaben und Abgänge erkennt man nur, wenn man jeden Tag nachsieht.
Der Median liegt bei 5 Lizenzen. Am höchsten in Alcúdia mit 123, am niedrigsten in Valldemossa mit 0.
- Median
- 5
- Mittlere Hälfte
- 2–20
- Spanne
- 0–123
- Gemeinden mit Wert
- 53von 53
| # | Gemeinde | Lizenzen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcúdia | 123 | |
| 2 | Santanyí | 107 | |
| 3 | Pollença | 104 | |
| 4 | Manacor | 58 | |
| 5 | Capdepera | 53 | |
| 6 | Felanitx | 49 | |
| 7 | Sóller | 46 | |
| 8 | Andratx | 42 | |
| 9 | Llucmajor | 41 | |
| 10 | Calvià | 40 | |
| 11 | Santa Margalida | 39 | |
| 12 | Artà | 32 | |
| 13 | Campos | 26 | |
| 14 | ses Salines | 20 | |
| 15 | Palma | 13 | |
| 16 | Sant Llorenç des Cardassar | 13 | |
| 17 | Son Servera | 13 | |
| 18 | Maria de la Salut | 11 | |
| 19 | Sa Pobla | 11 | |
| 20 | Marratxí | 9 | |
| 21 | Campanet | 7 | |
| 22 | Muro | 7 | |
| 23 | Petra | 7 | |
| 24 | Sencelles | 7 | |
| 25 | Alaró | 5 | |
| 26 | Ariany | 5 | |
| 27 | Bunyola | 5 | |
| 28 | Selva | 5 | |
| 29 | Sineu | 5 | |
| 30 | Binissalem | 4 | |
| 31 | Inca | 4 | |
| 32 | Santa María del Camí | 4 | |
| 33 | Algaida | 3 | |
| 34 | Búger | 3 | |
| 35 | Llubí | 3 | |
| 36 | Mancor de la Vall | 3 | |
| 37 | Montuïri | 3 | |
| 38 | Porreres | 3 | |
| 39 | Esporles | 2 | |
| 40 | Lloseta | 2 | |
| 41 | Puigpunyent | 2 | |
| 42 | Santa Eugènia | 2 | |
| 43 | Banyalbufar | 1 | |
| 44 | Consell | 1 | |
| 45 | Costitx | 1 | |
| 46 | Deià | 1 | |
| 47 | Lloret de Vistalegre | 1 | |
| 48 | Sant Joan | 1 | |
| 49 | Vilafranca de Bonany | 1 | |
| 50 | Escorca | 0 | |
| 51 | Estellencs | 0 | |
| 52 | Fornalutx | 0 | |
| 53 | Valldemossa | 0 |
Wie diese Zahl entsteht
Lizenzen mit Tätigkeitsbeginn ab dem 1.1.2020.
Quelle: Consell de Mallorca — Registre ETV, täglich.
Vergaben im Zeitverlauf
Von 4.585 Lizenzen im stärksten Jahr auf 20 zuletzt. Gezählt wird der Tätigkeitsbeginn der heute aktiven Lizenzen — erloschene sind nicht enthalten, je weiter zurück desto stärker fällt das ins Gewicht.
11
2005
56
2006
871
2007
558
2008
289
2009
95
2010
12
2011
408
2012
338
2013
605
2014
1.577
2015
3.082
2016
4.585
2017
1.183
2018
1.055
2019
307
2020
354
2021
165
2022
78
2023
21
2024
3
2025
20
2026
Nach Monat
Über alle Jahre summiert — wann im Jahr eine Lizenz wirksam wird.
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Quelle: Registre ETV, Consell de Mallorca — täglich abgerufen.