Ferienvermietung
Das Register des Consell de Mallorca, täglich abgerufen. Die einzige Zeitreihe, die wir selbst erzeugen — Neuvergaben und Abgänge erkennt man nur, wenn man jeden Tag nachsieht.
Der Median liegt bei 130 Lizenzen. Am höchsten in Pollença mit 2.484, am niedrigsten in Escorca mit 22.
- Median
- 130
- Mittlere Hälfte
- 67–408
- Spanne
- 22–2.484
- Gemeinden mit Wert
- 53von 53
| # | Gemeinde | Lizenzen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pollença | 2.484 | |
| 2 | Alcúdia | 1.428 | |
| 3 | Santanyí | 1.288 | |
| 4 | Manacor | 980 | |
| 5 | Felanitx | 809 | |
| 6 | Santa Margalida | 673 | |
| 7 | Palma | 647 | |
| 8 | Llucmajor | 639 | |
| 9 | Sóller | 624 | |
| 10 | Capdepera | 597 | |
| 11 | Artà | 578 | |
| 12 | Campos | 572 | |
| 13 | Calvià | 468 | |
| 14 | Sant Llorenç des Cardassar | 408 | |
| 15 | Andratx | 392 | |
| 16 | Son Servera | 346 | |
| 17 | Muro | 307 | |
| 18 | ses Salines | 285 | |
| 19 | Sa Pobla | 260 | |
| 20 | Selva | 237 | |
| 21 | Inca | 200 | |
| 22 | Campanet | 158 | |
| 23 | Marratxí | 155 | |
| 24 | Algaida | 144 | |
| 25 | Alaró | 138 | |
| 26 | Sineu | 131 | |
| 27 | Valldemossa | 130 | |
| 28 | Sencelles | 123 | |
| 29 | Petra | 122 | |
| 30 | Búger | 109 | |
| 31 | Binissalem | 108 | |
| 32 | Deià | 107 | |
| 33 | Porreres | 107 | |
| 34 | Fornalutx | 101 | |
| 35 | Bunyola | 94 | |
| 36 | Maria de la Salut | 88 | |
| 37 | Llubí | 80 | |
| 38 | Ariany | 79 | |
| 39 | Esporles | 76 | |
| 40 | Banyalbufar | 67 | |
| 41 | Puigpunyent | 66 | |
| 42 | Montuïri | 62 | |
| 43 | Santa María del Camí | 62 | |
| 44 | Lloseta | 56 | |
| 45 | Sant Joan | 56 | |
| 46 | Costitx | 54 | |
| 47 | Mancor de la Vall | 52 | |
| 48 | Lloret de Vistalegre | 47 | |
| 49 | Vilafranca de Bonany | 41 | |
| 50 | Santa Eugènia | 33 | |
| 51 | Consell | 31 | |
| 52 | Estellencs | 25 | |
| 53 | Escorca | 22 |
Wie diese Zahl entsteht
Aktive Ferienvermietungslizenzen im Register des Consell de Mallorca.
Quelle: Consell de Mallorca — Registre ETV, täglich.
Vergaben im Zeitverlauf
Von 4.585 Lizenzen im stärksten Jahr auf 20 zuletzt. Gezählt wird der Tätigkeitsbeginn der heute aktiven Lizenzen — erloschene sind nicht enthalten, je weiter zurück desto stärker fällt das ins Gewicht.
Nach Monat
Über alle Jahre summiert — wann im Jahr eine Lizenz wirksam wird.
Quelle: Registre ETV, Consell de Mallorca — täglich abgerufen.