Ferienvermietung
Das Register des Consell de Mallorca, täglich abgerufen. Die einzige Zeitreihe, die wir selbst erzeugen — Neuvergaben und Abgänge erkennt man nur, wenn man jeden Tag nachsieht.
Der Median liegt bei 821 Plätze. Am höchsten in Pollença mit 14.339, am niedrigsten in Escorca mit 143.
- Median
- 821
- Mittlere Hälfte
- 449–2.382
- Spanne
- 143–14.339
- Gemeinden mit Wert
- 53von 53
| # | Gemeinde | Plätze | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pollença | 14.339 | |
| 2 | Alcúdia | 8.303 | |
| 3 | Santanyí | 7.801 | |
| 4 | Manacor | 6.027 | |
| 5 | Felanitx | 5.362 | |
| 6 | Palma | 4.406 | |
| 7 | Llucmajor | 4.243 | |
| 8 | Santa Margalida | 3.831 | |
| 9 | Campos | 3.645 | |
| 10 | Artà | 3.482 | |
| 11 | Calvià | 3.438 | |
| 12 | Capdepera | 3.429 | |
| 13 | Sóller | 3.333 | |
| 14 | Andratx | 2.382 | |
| 15 | Sant Llorenç des Cardassar | 2.251 | |
| 16 | Son Servera | 2.069 | |
| 17 | Muro | 1.976 | |
| 18 | Sa Pobla | 1.778 | |
| 19 | Selva | 1.551 | |
| 20 | Inca | 1.320 | |
| 21 | ses Salines | 1.308 | |
| 22 | Marratxí | 1.150 | |
| 23 | Campanet | 985 | |
| 24 | Algaida | 972 | |
| 25 | Alaró | 920 | |
| 26 | Valldemossa | 823 | |
| 27 | Sencelles | 821 | |
| 28 | Sineu | 800 | |
| 29 | Petra | 779 | |
| 30 | Binissalem | 715 | |
| 31 | Porreres | 698 | |
| 32 | Deià | 681 | |
| 33 | Búger | 678 | |
| 34 | Bunyola | 615 | |
| 35 | Esporles | 569 | |
| 36 | Maria de la Salut | 531 | |
| 37 | Ariany | 515 | |
| 38 | Fornalutx | 498 | |
| 39 | Llubí | 457 | |
| 40 | Santa María del Camí | 449 | |
| 41 | Puigpunyent | 414 | |
| 42 | Montuïri | 405 | |
| 43 | Sant Joan | 378 | |
| 44 | Banyalbufar | 377 | |
| 45 | Lloseta | 366 | |
| 46 | Costitx | 344 | |
| 47 | Mancor de la Vall | 343 | |
| 48 | Vilafranca de Bonany | 280 | |
| 49 | Lloret de Vistalegre | 273 | |
| 50 | Consell | 230 | |
| 51 | Santa Eugènia | 211 | |
| 52 | Estellencs | 156 | |
| 53 | Escorca | 143 |
Wie diese Zahl entsteht
Summe der gemeldeten Bettplätze aller aktiven Lizenzen.
Quelle: Consell de Mallorca — Registre ETV, täglich.
Vergaben im Zeitverlauf
Von 4.585 Lizenzen im stärksten Jahr auf 20 zuletzt. Gezählt wird der Tätigkeitsbeginn der heute aktiven Lizenzen — erloschene sind nicht enthalten, je weiter zurück desto stärker fällt das ins Gewicht.
Nach Monat
Über alle Jahre summiert — wann im Jahr eine Lizenz wirksam wird.
Quelle: Registre ETV, Consell de Mallorca — täglich abgerufen.