Ferienvermietung
Das Register des Consell de Mallorca, täglich abgerufen. Die einzige Zeitreihe, die wir selbst erzeugen — Neuvergaben und Abgänge erkennt man nur, wenn man jeden Tag nachsieht.
Der Median liegt bei 3,42 Lizenzen/km². Am höchsten in Alcúdia mit 23,78, am niedrigsten in Escorca mit 0,16.
- Median
- 3,42
- Mittlere Hälfte
- 2,16–4,97
- Spanne
- 0,16–23,78
- Gemeinden mit Wert
- 53von 53
| # | Gemeinde | Lizenzen/km² | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcúdia | 23,78 | |
| 2 | Pollença | 16,43 | |
| 3 | Sóller | 14,61 | |
| 4 | Búger | 13,17 | |
| 5 | Capdepera | 10,87 | |
| 6 | Santanyí | 10,34 | |
| 7 | Son Servera | 8,13 | |
| 8 | Santa Margalida | 7,78 | |
| 9 | ses Salines | 7,29 | |
| 10 | Deià | 7,07 | |
| 11 | Sa Pobla | 5,36 | |
| 12 | Muro | 5,24 | |
| 13 | Fornalutx | 5,18 | |
| 14 | Sant Llorenç des Cardassar | 4,97 | |
| 15 | Selva | 4,87 | |
| 16 | Andratx | 4,81 | |
| 17 | Felanitx | 4,77 | |
| 18 | Lloseta | 4,63 | |
| 19 | Campanet | 4,56 | |
| 20 | Artà | 4,14 | |
| 21 | Campos | 3,82 | |
| 22 | Manacor | 3,77 | |
| 23 | Banyalbufar | 3,72 | |
| 24 | Binissalem | 3,63 | |
| 25 | Costitx | 3,52 | |
| 26 | Inca | 3,43 | |
| 27 | Ariany | 3,42 | |
| 28 | Calvià | 3,22 | |
| 29 | Palma | 3,09 | |
| 30 | Valldemossa | 3,04 | |
| 31 | Alaró | 3,02 | |
| 32 | Maria de la Salut | 2,89 | |
| 33 | Marratxí | 2,86 | |
| 34 | Sineu | 2,75 | |
| 35 | Lloret de Vistalegre | 2,70 | |
| 36 | Mancor de la Vall | 2,62 | |
| 37 | Sencelles | 2,33 | |
| 38 | Llubí | 2,29 | |
| 39 | Consell | 2,27 | |
| 40 | Esporles | 2,16 | |
| 41 | Llucmajor | 1,95 | |
| 42 | Estellencs | 1,87 | |
| 43 | Petra | 1,74 | |
| 44 | Vilafranca de Bonany | 1,71 | |
| 45 | Santa María del Camí | 1,65 | |
| 46 | Santa Eugènia | 1,63 | |
| 47 | Algaida | 1,61 | |
| 48 | Puigpunyent | 1,56 | |
| 49 | Montuïri | 1,51 | |
| 50 | Sant Joan | 1,46 | |
| 51 | Porreres | 1,23 | |
| 52 | Bunyola | 1,11 | |
| 53 | Escorca | 0,16 |
Wie diese Zahl entsteht
Lizenzen je Quadratkilometer Gemeindefläche.
Quelle: Registre ETV · Fläche aus IGN-Gemeindegrenzen, täglich.
Vergaben im Zeitverlauf
Von 4.585 Lizenzen im stärksten Jahr auf 20 zuletzt. Gezählt wird der Tätigkeitsbeginn der heute aktiven Lizenzen — erloschene sind nicht enthalten, je weiter zurück desto stärker fällt das ins Gewicht.
Nach Monat
Über alle Jahre summiert — wann im Jahr eine Lizenz wirksam wird.
Quelle: Registre ETV, Consell de Mallorca — täglich abgerufen.