Kaufmarkt
Wie viel gehandelt wird und was amtlich bewertet ist. Einen echten Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche gibt es amtlich nicht frei verwendbar — was hier steht, ist Gutachten- und Katasterwert, und das steht auch dran.
Der Median liegt bei 14 Verkäufe/Quartal. Am höchsten in Palma mit 1.270, am niedrigsten in Estellencs mit 0.
- Median
- 14
- Mittlere Hälfte
- 5–43
- Spanne
- 0–1.270
- Gemeinden mit Wert
- 53von 53
| # | Gemeinde | Verkäufe/Quartal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palma | 1.270 | |
| 2 | Calvià | 282 | |
| 3 | Llucmajor | 199 | |
| 4 | Inca | 133 | |
| 5 | Manacor | 118 | |
| 6 | Santanyí | 87 | |
| 7 | Alcúdia | 80 | |
| 8 | Andratx | 77 | |
| 9 | Capdepera | 70 | |
| 10 | Marratxí | 66 | |
| 11 | Pollença | 66 | |
| 12 | Sóller | 60 | |
| 13 | Felanitx | 49 | |
| 14 | Campos | 43 | |
| 15 | Santa Margalida | 43 | |
| 16 | Son Servera | 42 | |
| 17 | Sant Llorenç des Cardassar | 36 | |
| 18 | Artà | 34 | |
| 19 | ses Salines | 30 | |
| 20 | Sa Pobla | 28 | |
| 21 | Lloseta | 25 | |
| 22 | Alaró | 18 | |
| 23 | Santa María del Camí | 17 | |
| 24 | Binissalem | 16 | |
| 25 | Bunyola | 16 | |
| 26 | Muro | 16 | |
| 27 | Montuïri | 14 | |
| 28 | Algaida | 11 | |
| 29 | Sencelles | 9 | |
| 30 | Esporles | 8 | |
| 31 | Porreres | 8 | |
| 32 | Sant Joan | 8 | |
| 33 | Sineu | 8 | |
| 34 | Vilafranca de Bonany | 8 | |
| 35 | Selva | 7 | |
| 36 | Banyalbufar | 6 | |
| 37 | Campanet | 6 | |
| 38 | Consell | 6 | |
| 39 | Maria de la Salut | 6 | |
| 40 | Deià | 5 | |
| 41 | Llubí | 5 | |
| 42 | Santa Eugènia | 5 | |
| 43 | Valldemossa | 5 | |
| 44 | Ariany | 4 | |
| 45 | Puigpunyent | 4 | |
| 46 | Búger | 3 | |
| 47 | Lloret de Vistalegre | 2 | |
| 48 | Mancor de la Vall | 2 | |
| 49 | Petra | 2 | |
| 50 | Costitx | 1 | |
| 51 | Fornalutx | 1 | |
| 52 | Escorca | 0 | |
| 53 | Estellencs | 0 |
Wie diese Zahl entsteht
Beurkundete Immobilienverkäufe. Zeigt, wie viel in einer Gemeinde tatsächlich den Besitzer wechselt — der Mengenmaßstab neben dem Preis.
Quartalsweise mit rund einem halben Jahr Verzug; das jüngste Quartal ist vorläufig. Jahressummen zeigen nur vollständige Jahre.
Quelle: MIVAU · Transacciones inmobiliarias, quartalsweise.