Kaufmarkt
Wie viel gehandelt wird und was amtlich bewertet ist. Einen echten Kaufpreis je Quadratmeter Wohnfläche gibt es amtlich nicht frei verwendbar — was hier steht, ist Gutachten- und Katasterwert, und das steht auch dran.
Der Median liegt bei 82.274 €. Am höchsten in Deià mit 206.802, am niedrigsten in Petra mit 36.956.
- Median
- 82.274
- Mittlere Hälfte
- 62.624–110.395
- Spanne
- 36.956–206.802
- Gemeinden mit Wert
- 53von 53
| # | Gemeinde | € | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deià | 206.802 | |
| 2 | Santa Margalida | 166.591 | |
| 3 | Escorca | 158.893 | |
| 4 | Valldemossa | 135.990 | |
| 5 | Fornalutx | 132.261 | |
| 6 | Sant Llorenç des Cardassar | 130.465 | |
| 7 | Muro | 127.161 | |
| 8 | Capdepera | 126.723 | |
| 9 | Calvià | 118.712 | |
| 10 | Alcúdia | 118.688 | |
| 11 | Pollença | 112.667 | |
| 12 | Andratx | 112.052 | |
| 13 | Marratxí | 110.701 | |
| 14 | Esporles | 110.395 | |
| 15 | Artà | 110.352 | |
| 16 | Puigpunyent | 108.199 | |
| 17 | Selva | 101.684 | |
| 18 | Sóller | 100.482 | |
| 19 | Ariany | 97.793 | |
| 20 | Mancor de la Vall | 95.443 | |
| 21 | Sencelles | 91.188 | |
| 22 | Montuïri | 90.581 | |
| 23 | Son Servera | 90.244 | |
| 24 | Algaida | 89.944 | |
| 25 | Llucmajor | 86.141 | |
| 26 | Búger | 85.197 | |
| 27 | Bunyola | 82.274 | |
| 28 | Costitx | 81.890 | |
| 29 | Banyalbufar | 81.064 | |
| 30 | Santanyí | 79.810 | |
| 31 | Santa Eugènia | 77.892 | |
| 32 | Binissalem | 77.230 | |
| 33 | Santa María del Camí | 77.213 | |
| 34 | Estellencs | 76.099 | |
| 35 | ses Salines | 74.160 | |
| 36 | Palma | 72.620 | |
| 37 | Lloseta | 69.945 | |
| 38 | Felanitx | 69.733 | |
| 39 | Campos | 66.235 | |
| 40 | Vilafranca de Bonany | 62.624 | |
| 41 | Porreres | 62.472 | |
| 42 | Campanet | 61.371 | |
| 43 | Lloret de Vistalegre | 60.723 | |
| 44 | Sineu | 60.062 | |
| 45 | Llubí | 54.088 | |
| 46 | Manacor | 53.173 | |
| 47 | Maria de la Salut | 52.430 | |
| 48 | Inca | 52.164 | |
| 49 | Sa Pobla | 51.032 | |
| 50 | Alaró | 48.642 | |
| 51 | Sant Joan | 45.797 | |
| 52 | Consell | 44.934 | |
| 53 | Petra | 36.956 |
Wie diese Zahl entsteht
Amtlicher Katasterwert je Immobilie. Nicht der Marktpreis — er liegt systematisch darunter — aber die einzige Wertangabe, die für alle 53 Gemeinden über zwanzig Jahre vorliegt. Als Rangfolge und Zeitreihe aussagekräftig.
Jährlicher Katasterabzug; die aktuelle Ausgabe trägt den Stand 2025.
Quelle: IBESTAT · Cadastre (CC BY 3.0), jährlich.