Zum Inhalt springen

Welcher Ort auf Mallorca passt zu deinem Leben?

Sag, was du vorhast. Wir sagen nicht, welcher Ort der schönste ist — wir ordnen die 53 Gemeinden nach dem, was dir wichtig ist, und schreiben neben jeden Rang die Zahl, aus der er folgt.

Ich möchte …

Oder genauer: eigene Gewichte

Nähe zum Meer
Nähe zum Flughafen
Wenig Ferienvermietung
Im Winter belebt
Günstiges Mietniveau
Hohe Kaufkraft
Grundwasser in gutem Zustand
Keine Vorranghochwasserzone
Glasfaser verfügbar
Gut an den Bus angebunden
Viel Landschaftsschutz
Niedriger Grundsteuersatz

Reihenfolge für: Nähe zum Flughafen ×2, Im Winter belebt ×3, Günstiges Mietniveau ×2

#GemeindePunkte Im Winter belebt% sporadischNähe zum FlughafenmGünstiges Mietniveau€/m²
1 Algaida 86,8 4,5 14.295 6,16
2 Lloret de Vistalegre 84,0 4,4 21.751 5,65
3 Santa Eugènia 83,2 4,6 11.114 6,29
4 Puigpunyent 79,9 4,2 19.790 6,65
5 Bunyola 76,6 3,6 17.461 7,55
6 Binissalem 74,2 4,6 17.932 7,06
7 Marratxí 73,7 3,0 8.050 9,09
8 Llubí 69,8 4,9 29.539 5,30
9 Lloseta 68,9 5,8 21.389 5,82
10 Consell 67,5 6,0 14.336 6,47
11 Santa María del Camí 66,4 4,9 12.831 7,74
12 Inca 65,6 4,7 24.953 7,00
13 Selva 64,7 5,7 28.227 5,70
14 Esporles 62,8 4,6 17.906 8,62
15 Porreres 59,7 5,8 25.583 6,46
16 Mancor de la Vall 57,9 4,8 25.649 7,70
17 Campanet 57,8 5,8 33.610 5,88
18 Sineu 57,6 5,2 26.463 7,14
19 Alaró 57,1 5,5 19.878 7,80
20 Palma 56,6 5,7 2.001 9,84
21 Valldemossa 52,4 6,3 19.715 7,59
22 Montuïri 50,9 6,3 21.749 7,28
23 Sa Pobla 50,0 6,4 35.603 5,88
24 Sant Joan 47,9 6,9 26.649 6,67
25 Vilafranca de Bonany 46,5 6,0 32.538 6,90
26 Llucmajor 46,3 6,1 14.890 10,09
27 Felanitx 42,0 7,3 37.843 6,25
28 Maria de la Salut 39,7 7,6 33.478 6,78
29 Calvià 35,4 7,5 19.727 12,72
30 Artà 34,4 7,9 53.796 6,12
31 Muro 34,3 7,6 37.597 6,90
32 Campos 32,5 8,0 28.665 7,43
33 Manacor 31,2 8,7 42.660 6,25
34 Andratx 30,5 6,8 28.989 9,27
35 Sóller 30,3 7,9 24.963 8,46
36 Son Servera 29,2 7,8 55.183 6,82
37 Santanyí 23,3 8,3 40.597 7,39
38 Pollença 18,6 8,0 44.843 7,87
39 ses Salines 14,8 18,6 35.888 7,99
40 Alcúdia 14,0 9,8 45.511 8,11
41 Santa Margalida 12,8 11,6 40.387 8,18
42 Sant Llorenç des Cardassar 10,3 10,6 49.197 8,24
43 Capdepera 9,0 10,3 61.288 8,31

Der Punktwert sagt, wie gut ein Ort zu Ihrer Gewichtung passt — nicht, welcher Ort besser ist. Gemeinden ohne Wert für ein gewichtetes Kriterium stehen unten, statt mit Null gerechnet zu werden.

Nicht in der Wertung (10)

Quellen: Küstenlinie und Flughafenlage aus den Gemeindegrenzen (IDEIB); Ferienbetten Consell de Mallorca, Registre ETV; sporadisch genutzte Wohnungen INE Censo 2021 nach Stromverbrauch; Mietniveau MIVAU; Einkommen INE ADRH; Grundwasserkörper PHIB 2022; Hochwasserzonen ARPSI. Alle Werte gelten je Gemeinde.