Mietniveau
Was Mieten auf Mallorca kosten — aus Steuerdaten des Ministeriums, getrennt nach Wohnung und Haus, Reihe seit 2011.
Der Median liegt bei 5,68 €/m²/Monat. Am höchsten in Calvià mit 9,72, am niedrigsten in Vilafranca de Bonany mit 3,47. Für 1 der 53 Gemeinden weist die Quelle nichts aus.
- Median
- 5,68
- Mittlere Hälfte
- 5,02–6,51
- Spanne
- 3,47–9,72
- Gemeinden mit Wert
- 52von 53
| # | Gemeinde | €/m²/Monat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Calvià | 9,72 | |
| 2 | Palma | 7,87 | |
| 3 | Deià | 7,67 | |
| 4 | Marratxí | 7,64 | |
| 5 | Bunyola | 7,35 | |
| 6 | Alaró | 7,28 | |
| 7 | Sencelles | 7,26 | |
| 8 | Andratx | 7,20 | |
| 9 | Sóller | 7,03 | |
| 10 | Fornalutx | 6,85 | |
| 11 | Esporles | 6,84 | |
| 12 | Puigpunyent | 6,76 | |
| 13 | Alcúdia | 6,58 | |
| 14 | Santa Eugènia | 6,48 | |
| 15 | Consell | 6,42 | |
| 16 | Valldemossa | 6,35 | |
| 17 | Estellencs | 6,32 | |
| 18 | Banyalbufar | 6,32 | |
| 19 | Santanyí | 6,13 | |
| 20 | Mancor de la Vall | 6,11 | |
| 21 | Selva | 6,03 | |
| 22 | Llucmajor | 5,84 | |
| 23 | Santa María del Camí | 5,83 | |
| 24 | Costitx | 5,83 | |
| 25 | Capdepera | 5,83 | |
| 26 | Manacor | 5,71 | |
| 27 | Campos | 5,65 | |
| 28 | Inca | 5,65 | |
| 29 | Algaida | 5,59 | |
| 30 | Santa Margalida | 5,55 | |
| 31 | Sineu | 5,49 | |
| 32 | ses Salines | 5,48 | |
| 33 | Pollença | 5,47 | |
| 34 | Binissalem | 5,44 | |
| 35 | Sant Joan | 5,42 | |
| 36 | Lloseta | 5,40 | |
| 37 | Sant Llorenç des Cardassar | 5,18 | |
| 38 | Campanet | 5,07 | |
| 39 | Búger | 5,06 | |
| 40 | Muro | 4,92 | |
| 41 | Artà | 4,89 | |
| 42 | Felanitx | 4,59 | |
| 43 | Ariany | 4,58 | |
| 44 | Petra | 4,57 | |
| 45 | Lloret de Vistalegre | 4,51 | |
| 46 | Maria de la Salut | 4,41 | |
| 47 | Son Servera | 4,38 | |
| 48 | Llubí | 4,21 | |
| 49 | Montuïri | 4,03 | |
| 50 | Sa Pobla | 3,98 | |
| 51 | Porreres | 3,91 | |
| 52 | Vilafranca de Bonany | 3,47 |
Wie diese Zahl entsteht
Median der Mieten für Einfamilien- und Landhäuser (vivienda unifamiliar). Wird getrennt von Wohnungen geführt: beide unterscheiden sich um 2 bis 4 €/m², ein gemischter Durchschnitt wäre irreführend.
Wie bei den Wohnungen: Steuerdaten, jährliche Ausgabe, Stand 2024. Aktuellere amtliche Mieten gibt es nicht.
Quelle: SERPAVI · Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, jährlich.