Mietniveau
Was Mieten auf Mallorca kosten — aus Steuerdaten des Ministeriums, getrennt nach Wohnung und Haus, Reihe seit 2011.
Der Median liegt bei 7,21 €/m²/Monat. Am höchsten in Calvià mit 12,72, am niedrigsten in Llubí mit 5,30. Für 9 der 53 Gemeinden weist die Quelle nichts aus.
- Median
- 7,21
- Mittlere Hälfte
- 6,42–8,12
- Spanne
- 5,30–12,72
- Gemeinden mit Wert
- 44von 53
| # | Gemeinde | €/m²/Monat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Calvià | 12,72 | |
| 2 | Banyalbufar | 10,19 | |
| 3 | Llucmajor | 10,09 | |
| 4 | Palma | 9,84 | |
| 5 | Andratx | 9,27 | |
| 6 | Marratxí | 9,09 | |
| 7 | Esporles | 8,62 | |
| 8 | Sóller | 8,46 | |
| 9 | Capdepera | 8,31 | |
| 10 | Sant Llorenç des Cardassar | 8,24 | |
| 11 | Santa Margalida | 8,18 | |
| 12 | Alcúdia | 8,11 | |
| 13 | ses Salines | 7,99 | |
| 14 | Pollença | 7,87 | |
| 15 | Alaró | 7,80 | |
| 16 | Santa María del Camí | 7,74 | |
| 17 | Mancor de la Vall | 7,70 | |
| 18 | Valldemossa | 7,59 | |
| 19 | Bunyola | 7,55 | |
| 20 | Campos | 7,43 | |
| 21 | Santanyí | 7,39 | |
| 22 | Montuïri | 7,28 | |
| 23 | Sineu | 7,14 | |
| 24 | Binissalem | 7,06 | |
| 25 | Inca | 7,00 | |
| 26 | Vilafranca de Bonany | 6,90 | |
| 27 | Muro | 6,90 | |
| 28 | Son Servera | 6,82 | |
| 29 | Maria de la Salut | 6,78 | |
| 30 | Sant Joan | 6,67 | |
| 31 | Puigpunyent | 6,65 | |
| 32 | Consell | 6,47 | |
| 33 | Porreres | 6,46 | |
| 34 | Santa Eugènia | 6,29 | |
| 35 | Felanitx | 6,25 | |
| 36 | Manacor | 6,25 | |
| 37 | Algaida | 6,16 | |
| 38 | Artà | 6,12 | |
| 39 | Campanet | 5,88 | |
| 40 | Sa Pobla | 5,88 | |
| 41 | Lloseta | 5,82 | |
| 42 | Selva | 5,70 | |
| 43 | Lloret de Vistalegre | 5,65 | |
| 44 | Llubí | 5,30 |
Wie diese Zahl entsteht
Median der Mieten für Wohnungen (vivienda colectiva), gebildet aus Steuerdaten. P25 und P75 stehen im Gemeindeprofil.
Die Mietreferenz entsteht aus Steuererklärungen und erscheint jährlich mit rund anderthalb Jahren Verzug. Die aktuelle Ausgabe (Juli 2026) reicht bis 2024 — eine amtliche Mietzahl für 2025 oder 2026 existiert noch nirgends.
Quelle: SERPAVI · Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, jährlich.