Wo es steigt —
und wo es fällt.
Niveau und Dynamik sind zwei verschiedene Fragen: die teuerste Gemeinde ist selten die, die sich am schnellsten bewegt. Hier steht die Veränderung je Gemeinde über ein, fünf und zehn Jahre — sortiert nach fünf Jahren.
Gutachtenwert
Zeitraum 2021 → 2026Quartalsweise; die jüngsten ein bis zwei Quartale sind vorläufig und werden nachträglich korrigiert.
Nur für Gemeinden über 25.000 Einwohnern. Auf Mallorca sind das sechs: Palma, Calvià, Manacor, Llucmajor, Marratxí und Inca. Andratx, Deià, Valldemossa, Sóller, Santanyí und Pollença fallen unter die Schwelle — dort weist das Ministerium nichts aus.
| # | Gemeinde | damals | heute | Δ 1 J. | Δ 5 J. | Δ 10 J. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inca | 1.425 | 2.633 | +17,1 % | +84,8 % | +147,8 % |
| 2 | Manacor | 1.568 | 2.882 | +19,3 % | +83,8 % | +130,3 % |
| 3 | Llucmajor | 2.021 | 3.607 | +12,7 % | +78,5 % | +116,7 % |
| 4 | Palma | 2.141 | 3.789 | +14,7 % | +76,9 % | +141,8 % |
| 5 | Calvià | 3.025 | 5.290 | +0,0 % | +74,9 % | +115,0 % |
| 6 | Marratxí | 2.274 | 3.803 | +18,6 % | +67,3 % | +113,4 % |
Quelle: MIVAU · Valor tasado