Zum Inhalt springen

Manacor vs. Vilafranca de Bonany

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Manacor: 47.228 Einwohner, Referenzmiete 6,25 €/m², 980 Ferienvermietungslizenzen. Vilafranca de Bonany: 3.716 Einwohner, Referenzmiete 6,90 €/m², 41 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Manacor Vilafranca de Bonany
Miete Wohnung €/m²/Monat 6,25 Rang 36 von 44 6,90 Rang 26 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 5,71 Rang 26 von 52 3,47 Rang 52 von 52
Gutachtenwert €/m² 2.882 Rang 5 von 6 keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 118 Rang 5 von 53 8 Rang 34 von 53
Katasterwert je Objekt 53.173 Rang 46 von 53 62.624 Rang 40 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 286 Rang 35 von 53 275 Rang 39 von 53
Bruttomietrendite % 2,60 Rang 6 von 6 keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten 38,4 Rang 1 von 6 keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 1,06 Rang 42 von 51 1,30 Rang 35 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 5,9 Rang 14 von 53 2,4 Rang 39 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 980 Rang 4 von 53 41 Rang 49 von 53
Bettplätze Plätze 6.027 Rang 4 von 53 280 Rang 48 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 3,77 Rang 22 von 53 1,71 Rang 44 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 23,2 Rang 24 von 53 11,7 Rang 43 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 58 Rang 4 von 53 1 Rang 49 von 53
Geo-Abdeckung % 50 Rang 18 von 53 34 Rang 38 von 53
Bevölkerung Einwohner 47.228 Rang 3 von 53 3.716 Rang 34 von 53
Ausländeranteil % 21,8 Rang 16 von 53 15,5 Rang 42 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 43,1 Rang 30 von 53 25,9 Rang 49 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 13.931 Rang 50 von 53 13.819 Rang 51 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 39.747 Rang 43 von 53 38.232 Rang 52 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 19.250 Rang 49 von 53 19.250 Rang 52 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,80 Rang 9 von 53 2,70 Rang 25 von 53
Durchschnittsalter Jahre 40,5 Rang 51 von 53 40,9 Rang 47 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 2.093 Rang 2 von 53 166 Rang 38 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,13 Rang 38 von 53 0,07 Rang 46 von 53
Entfernung zum Flughafen m 42.660 Rang 7 von 53 32.538 Rang 18 von 53
Nur sporadisch genutzt % 8,7 Rang 6 von 47 6,0 Rang 23 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 2.714 Rang 42 von 47 3.485 Rang 12 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 28.571 Rang 3 von 53 1.707 Rang 38 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 12.316 Rang 3 von 53 443 Rang 46 von 53
Apotheken Apotheken 17 Rang 3 von 53 1 Rang 53 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 2 Rang 5 von 53 1 Rang 23 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 2 Rang 12 von 53 0 Rang 53 von 53
Strände amtlich benannt 8 Rang 6 von 53 0 Rang 53 von 53
Bushaltestellen TIB 41 Rang 4 von 53 2 Rang 46 von 53
Buslinien TIB 13 Rang 2 von 53 4 Rang 27 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 96,8 Rang 14 von 53 96,8 Rang 16 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 96,8 Rang 13 von 53 96,8 Rang 15 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 99,9 Rang 26 von 53 100,0 Rang 21 von 53
5G % der Haushalte 98,9 Rang 49 von 53 100,0 Rang 32 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 15,6 Rang 36 von 53 0,0 Rang 53 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 12,1 Rang 37 von 53 0,0 Rang 53 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 3,5 Rang 23 von 53 0,0 Rang 53 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 30 von 53 0,0 Rang 52 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,628 Rang 10 von 48 0,450 Rang 39 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,638 Rang 19 von 48 0,512 Rang 30 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 1.997 Rang 42 von 48 2.001 Rang 39 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Manacor Vilafranca de Bonany
Miete Wohnung 2019 → 2024 +31,9 % Rang 8 der Dynamik +33,8 % Rang 4 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +31,2 % Rang 28 der Dynamik +12,7 % Rang 49 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 +17,5 % Rang 28 der Dynamik -22,6 % Rang 49 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 +1,2 % Rang 28 der Dynamik +1,3 % Rang 27 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.