Zum Inhalt springen

Llubí vs. Sa Pobla

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Llubí: 2.495 Einwohner, Referenzmiete 5,30 €/m², 80 Ferienvermietungslizenzen. Sa Pobla: 14.462 Einwohner, Referenzmiete 5,88 €/m², 260 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Llubí Sa Pobla
Miete Wohnung €/m²/Monat 5,30 Rang 44 von 44 5,88 Rang 40 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 4,21 Rang 48 von 52 3,98 Rang 50 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 5 Rang 41 von 53 28 Rang 20 von 53
Katasterwert je Objekt 54.088 Rang 45 von 53 51.032 Rang 49 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 215 Rang 50 von 53 236 Rang 46 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 0,97 Rang 44 von 51 1,31 Rang 34 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 3,8 Rang 27 von 53 4,2 Rang 26 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 80 Rang 37 von 53 260 Rang 19 von 53
Bettplätze Plätze 457 Rang 39 von 53 1.778 Rang 18 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 2,29 Rang 38 von 53 5,36 Rang 11 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 13,1 Rang 40 von 53 36,6 Rang 10 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 3 Rang 35 von 53 11 Rang 19 von 53
Geo-Abdeckung % 39 Rang 34 von 53 51 Rang 17 von 53
Bevölkerung Einwohner 2.495 Rang 38 von 53 14.462 Rang 10 von 53
Ausländeranteil % 15,6 Rang 41 von 53 21,3 Rang 18 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 46,7 Rang 21 von 53 26,2 Rang 48 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 15.306 Rang 36 von 53 13.811 Rang 52 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 41.605 Rang 25 von 53 40.401 Rang 34 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 20.650 Rang 30 von 53 19.250 Rang 51 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,70 Rang 18 von 53 2,90 Rang 3 von 53
Durchschnittsalter Jahre 42,4 Rang 28 von 53 40,4 Rang 52 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 306 Rang 30 von 53 1.052 Rang 7 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,18 Rang 30 von 53 0,12 Rang 40 von 53
Entfernung zum Flughafen m 29.539 Rang 21 von 53 35.603 Rang 15 von 53
Nur sporadisch genutzt % 4,9 Rang 34 von 47 6,4 Rang 19 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 3.421 Rang 17 von 47 3.424 Rang 16 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 1.685 Rang 39 von 53 6.504 Rang 18 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 787 Rang 35 von 53 1.705 Rang 23 von 53
Apotheken Apotheken 1 Rang 42 von 53 5 Rang 16 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 0 Rang 39 von 53 1 Rang 17 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 1 Rang 31 von 53 0 Rang 49 von 53
Strände amtlich benannt 0 Rang 37 von 53 0 Rang 45 von 53
Bushaltestellen TIB 2 Rang 43 von 53 7 Rang 31 von 53
Buslinien TIB 1 Rang 46 von 53 6 Rang 14 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 86,1 Rang 44 von 53 98,5 Rang 2 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 86,1 Rang 43 von 53 98,5 Rang 2 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 99,9 Rang 25 von 53 100,0 Rang 15 von 53
5G % der Haushalte 100,0 Rang 16 von 53 100,0 Rang 22 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 3,8 Rang 47 von 53 21,7 Rang 32 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 3,8 Rang 47 von 53 21,7 Rang 27 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 0,0 Rang 42 von 53 0,0 Rang 47 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 28 von 53 0,0 Rang 40 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,490 Rang 29 von 48 0,850 Rang 1 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,490 Rang 35 von 48 0,850 Rang 2 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 1.995 Rang 47 von 48 2.008 Rang 25 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Llubí Sa Pobla
Miete Wohnung 2019 → 2024 +45,8 % Rang 1 der Dynamik +25,8 % Rang 21 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +34,0 % Rang 20 der Dynamik +39,0 % Rang 12 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 +38,1 % Rang 16 der Dynamik +51,3 % Rang 10 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 +1,6 % Rang 22 der Dynamik -0,5 % Rang 48 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.