Zum Inhalt springen

Lloseta vs. Vilafranca de Bonany

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Lloseta: 6.510 Einwohner, Referenzmiete 5,82 €/m², 56 Ferienvermietungslizenzen. Vilafranca de Bonany: 3.716 Einwohner, Referenzmiete 6,90 €/m², 41 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Lloseta Vilafranca de Bonany
Miete Wohnung €/m²/Monat 5,82 Rang 41 von 44 6,90 Rang 26 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 5,40 Rang 36 von 52 3,47 Rang 52 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 25 Rang 21 von 53 8 Rang 34 von 53
Katasterwert je Objekt 69.945 Rang 37 von 53 62.624 Rang 40 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 319 Rang 30 von 53 275 Rang 39 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 3,00 Rang 2 von 51 1,30 Rang 35 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 3,6 Rang 32 von 53 2,4 Rang 39 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 56 Rang 44 von 53 41 Rang 49 von 53
Bettplätze Plätze 366 Rang 45 von 53 280 Rang 48 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 4,63 Rang 18 von 53 1,71 Rang 44 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 30,3 Rang 15 von 53 11,7 Rang 43 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 2 Rang 40 von 53 1 Rang 49 von 53
Geo-Abdeckung % 32 Rang 39 von 53 34 Rang 38 von 53
Bevölkerung Einwohner 6.510 Rang 24 von 53 3.716 Rang 34 von 53
Ausländeranteil % 12,7 Rang 46 von 53 15,5 Rang 42 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 25,0 Rang 50 von 53 25,9 Rang 49 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 14.274 Rang 48 von 53 13.819 Rang 51 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 39.782 Rang 40 von 53 38.232 Rang 52 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 19.950 Rang 39 von 53 19.250 Rang 52 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,80 Rang 8 von 53 2,70 Rang 25 von 53
Durchschnittsalter Jahre 41,4 Rang 43 von 53 40,9 Rang 47 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 67 Rang 49 von 53 166 Rang 38 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,06 Rang 49 von 53 0,07 Rang 46 von 53
Entfernung zum Flughafen m 21.389 Rang 38 von 53 32.538 Rang 18 von 53
Nur sporadisch genutzt % 5,8 Rang 25 von 47 6,0 Rang 23 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 3.303 Rang 23 von 47 3.485 Rang 12 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 3.035 Rang 29 von 53 1.707 Rang 38 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 760 Rang 36 von 53 443 Rang 46 von 53
Apotheken Apotheken 2 Rang 26 von 53 1 Rang 53 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 0 Rang 38 von 53 1 Rang 23 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 1 Rang 30 von 53 0 Rang 53 von 53
Strände amtlich benannt 0 Rang 36 von 53 0 Rang 53 von 53
Bushaltestellen TIB 2 Rang 42 von 53 2 Rang 46 von 53
Buslinien TIB 4 Rang 23 von 53 4 Rang 27 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 97,9 Rang 6 von 53 96,8 Rang 16 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 97,6 Rang 8 von 53 96,8 Rang 15 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 100,0 Rang 8 von 53 100,0 Rang 21 von 53
5G % der Haushalte 100,0 Rang 15 von 53 100,0 Rang 32 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 41,6 Rang 20 von 53 0,0 Rang 53 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 29,8 Rang 24 von 53 0,0 Rang 53 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 11,8 Rang 14 von 53 0,0 Rang 53 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 27 von 53 0,0 Rang 52 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,550 Rang 16 von 48 0,450 Rang 39 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,550 Rang 29 von 48 0,512 Rang 30 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 2.007 Rang 27 von 48 2.001 Rang 39 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Lloseta Vilafranca de Bonany
Miete Wohnung 2019 → 2024 +40,0 % Rang 2 der Dynamik +33,8 % Rang 4 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +85,3 % Rang 1 der Dynamik +12,7 % Rang 49 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 +58,3 % Rang 5 der Dynamik -22,6 % Rang 49 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 -0,4 % Rang 44 der Dynamik +1,3 % Rang 27 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.