Estellencs vs. Fornalutx
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Estellencs: 379 Einwohner, 25 Ferienvermietungslizenzen. Fornalutx: 716 Einwohner, 101 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Estellencs | Fornalutx |
|---|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | keine Daten | keine Daten |
| Miete Haus €/m²/Monat | 6,32 Rang 17 von 52 | 6,85 Rang 10 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 0 Rang 53 von 53 | 1 Rang 51 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 76.099 Rang 34 von 53 | 132.261 Rang 5 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 550 Rang 7 von 53 | 842 Rang 2 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | keine Daten | 0,79 Rang 48 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 0,0 Rang 51 von 53 | 0,0 Rang 52 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 25 Rang 52 von 53 | 101 Rang 34 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 156 Rang 52 von 53 | 498 Rang 38 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 1,87 Rang 42 von 53 | 5,18 Rang 13 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 11,6 Rang 44 von 53 | 25,6 Rang 19 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 0 Rang 51 von 53 | 0 Rang 52 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 48 Rang 21 von 53 | 52 Rang 15 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 379 Rang 52 von 53 | 716 Rang 49 von 53 |
| Ausländeranteil % | 26,4 Rang 7 von 53 | 23,6 Rang 13 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 59,6 Rang 5 von 53 | 66,8 Rang 1 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 17.904 Rang 9 von 53 | 18.176 Rang 8 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 38.830 Rang 49 von 53 | 50.421 Rang 6 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 19.950 Rang 38 von 53 | 22.750 Rang 13 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 2,10 Rang 52 von 53 | 2,70 Rang 16 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 48,0 Rang 2 von 53 | 45,2 Rang 6 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 17 Rang 53 von 53 | 75 Rang 48 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,41 Rang 10 von 53 | 0,70 Rang 4 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 24.900 Rang 32 von 53 | 27.205 Rang 25 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | keine Daten | keine Daten |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | keine Daten | keine Daten |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 389 Rang 52 von 53 | 804 Rang 49 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 232 Rang 52 von 53 | 537 Rang 43 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 1 Rang 39 von 53 | 1 Rang 40 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 0 Rang 35 von 53 | 0 Rang 36 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 1 Rang 27 von 53 | 1 Rang 28 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 0 Rang 32 von 53 | 0 Rang 33 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 4 Rang 36 von 53 | 3 Rang 39 von 53 |
| Buslinien TIB | 2 Rang 36 von 53 | 2 Rang 37 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 84,1 Rang 46 von 53 | 85,8 Rang 45 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 84,1 Rang 45 von 53 | 85,8 Rang 44 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 99,4 Rang 45 von 53 | 98,1 Rang 48 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 99,5 Rang 45 von 53 | 99,6 Rang 43 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 99,3 Rang 3 von 53 | 99,3 Rang 4 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 84,8 Rang 4 von 53 | 91,4 Rang 2 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 14,5 Rang 9 von 53 | 8,0 Rang 18 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 22 von 53 | 0,0 Rang 24 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | keine Daten | keine Daten |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | keine Daten | keine Daten |
| Letzte Katasterrevision Jahr | keine Daten | keine Daten |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Estellencs | Fornalutx |
|---|---|---|
| Miete Haus 2019 → 2024 | kein Wertepaar | +12,5 % Rang 50 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | -57,1 % Rang 52 der Dynamik | +33,3 % Rang 20 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | +10,0 % Rang 2 der Dynamik | -1,1 % Rang 50 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.