Zum Inhalt springen

Esporles vs. Puigpunyent

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Esporles: 5.303 Einwohner, Referenzmiete 8,62 €/m², 76 Ferienvermietungslizenzen. Puigpunyent: 2.069 Einwohner, Referenzmiete 6,65 €/m², 66 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Esporles Puigpunyent
Miete Wohnung €/m²/Monat 8,62 Rang 7 von 44 6,65 Rang 31 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 6,84 Rang 11 von 52 6,76 Rang 12 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 8 Rang 30 von 53 4 Rang 45 von 53
Katasterwert je Objekt 110.395 Rang 14 von 53 108.199 Rang 16 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 310 Rang 32 von 53 220 Rang 48 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 1,01 Rang 43 von 51 1,23 Rang 38 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 2,6 Rang 38 von 53 3,0 Rang 35 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 76 Rang 39 von 53 66 Rang 41 von 53
Bettplätze Plätze 569 Rang 35 von 53 414 Rang 41 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 2,16 Rang 40 von 53 1,56 Rang 48 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 16,1 Rang 37 von 53 9,8 Rang 50 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 2 Rang 39 von 53 2 Rang 41 von 53
Geo-Abdeckung % 30 Rang 42 von 53 62 Rang 2 von 53
Bevölkerung Einwohner 5.303 Rang 27 von 53 2.069 Rang 41 von 53
Ausländeranteil % 12,6 Rang 47 von 53 16,2 Rang 39 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 27,6 Rang 46 von 53 39,7 Rang 36 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 19.139 Rang 7 von 53 19.176 Rang 5 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 54.735 Rang 3 von 53 52.078 Rang 5 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 26.250 Rang 2 von 53 26.950 Rang 1 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,80 Rang 6 von 53 2,70 Rang 22 von 53
Durchschnittsalter Jahre 42,5 Rang 25 von 53 42,4 Rang 30 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 149 Rang 41 von 53 153 Rang 39 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,11 Rang 43 von 53 0,20 Rang 28 von 53
Entfernung zum Flughafen m 17.906 Rang 44 von 53 19.790 Rang 40 von 53
Nur sporadisch genutzt % 4,6 Rang 39 von 47 4,2 Rang 43 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 3.716 Rang 3 von 47 3.605 Rang 7 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 2.553 Rang 32 von 53 1.275 Rang 43 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 705 Rang 38 von 53 506 Rang 45 von 53
Apotheken Apotheken 1 Rang 38 von 53 1 Rang 48 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 1 Rang 13 von 53 0 Rang 45 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 0 Rang 44 von 53 0 Rang 48 von 53
Strände amtlich benannt 0 Rang 31 von 53 0 Rang 44 von 53
Bushaltestellen TIB 15 Rang 16 von 53 7 Rang 30 von 53
Buslinien TIB 3 Rang 29 von 53 1 Rang 50 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 88,6 Rang 40 von 53 90,9 Rang 36 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 88,6 Rang 40 von 53 90,9 Rang 36 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 98,6 Rang 46 von 53 97,4 Rang 50 von 53
5G % der Haushalte 99,0 Rang 48 von 53 94,2 Rang 52 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 86,5 Rang 11 von 53 97,6 Rang 5 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 74,0 Rang 6 von 53 74,7 Rang 5 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 12,4 Rang 12 von 53 22,8 Rang 4 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 21 von 53 0,0 Rang 39 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,400 Rang 47 von 48 0,510 Rang 20 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,700 Rang 12 von 48 0,650 Rang 17 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 2.002 Rang 37 von 48 2.007 Rang 30 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Esporles Puigpunyent
Miete Wohnung 2019 → 2024 +20,0 % Rang 38 der Dynamik +7,6 % Rang 42 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +19,8 % Rang 44 der Dynamik +19,9 % Rang 43 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 -13,5 % Rang 44 der Dynamik -5,3 % Rang 37 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 +0,3 % Rang 37 der Dynamik -0,5 % Rang 49 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.