Zum Inhalt springen

Deià vs. Pollença

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Deià: 695 Einwohner, 107 Ferienvermietungslizenzen. Pollença: 17.395 Einwohner, Referenzmiete 7,87 €/m², 2.484 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Deià Pollença
Miete Wohnung €/m²/Monat keine Daten 7,87 Rang 14 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 7,67 Rang 3 von 52 5,47 Rang 33 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 5 Rang 40 von 53 66 Rang 11 von 53
Katasterwert je Objekt 206.802 Rang 1 von 53 112.667 Rang 11 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 510 Rang 11 von 53 554 Rang 6 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 1,98 Rang 11 von 51 1,73 Rang 15 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 0,9 Rang 49 von 53 4,2 Rang 25 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 107 Rang 32 von 53 2.484 Rang 1 von 53
Bettplätze Plätze 681 Rang 32 von 53 14.339 Rang 1 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 7,07 Rang 10 von 53 16,43 Rang 2 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 45,0 Rang 8 von 53 94,8 Rang 2 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 1 Rang 46 von 53 104 Rang 3 von 53
Geo-Abdeckung % 48 Rang 22 von 53 65 Rang 1 von 53
Bevölkerung Einwohner 695 Rang 50 von 53 17.395 Rang 9 von 53
Ausländeranteil % 37,5 Rang 1 von 53 25,2 Rang 10 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 65,1 Rang 2 von 53 53,1 Rang 10 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 19.870 Rang 4 von 53 16.662 Rang 17 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 47.387 Rang 10 von 53 44.636 Rang 15 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 23.100 Rang 11 von 53 21.350 Rang 24 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,20 Rang 50 von 53 2,60 Rang 33 von 53
Durchschnittsalter Jahre 45,0 Rang 7 von 53 43,6 Rang 17 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 59 Rang 50 von 53 1.233 Rang 4 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,98 Rang 1 von 53 0,82 Rang 3 von 53
Entfernung zum Flughafen m 23.192 Rang 33 von 53 44.843 Rang 6 von 53
Nur sporadisch genutzt % keine Daten 8,0 Rang 8 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr keine Daten 3.191 Rang 24 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 846 Rang 48 von 53 13.772 Rang 7 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 551 Rang 42 von 53 7.307 Rang 5 von 53
Apotheken Apotheken 1 Rang 36 von 53 8 Rang 10 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 0 Rang 33 von 53 1 Rang 16 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 1 Rang 26 von 53 1 Rang 37 von 53
Strände amtlich benannt 0 Rang 29 von 53 8 Rang 7 von 53
Bushaltestellen TIB 11 Rang 22 von 53 36 Rang 6 von 53
Buslinien TIB 1 Rang 44 von 53 5 Rang 19 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 94,2 Rang 29 von 53 97,9 Rang 7 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 94,2 Rang 28 von 53 97,9 Rang 6 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 94,2 Rang 51 von 53 99,8 Rang 38 von 53
5G % der Haushalte 95,9 Rang 51 von 53 99,9 Rang 36 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 96,3 Rang 6 von 53 78,4 Rang 12 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 65,9 Rang 12 von 53 68,3 Rang 10 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 30,4 Rang 2 von 53 10,2 Rang 16 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 19 von 53 0,0 Rang 37 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts keine Daten 0,450 Rang 37 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts keine Daten 0,630 Rang 21 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr keine Daten 2.007 Rang 29 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Deià Pollença
Miete Wohnung 2019 → 2024 kein Wertepaar +26,0 % Rang 19 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +42,2 % Rang 10 der Dynamik +32,9 % Rang 23 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 +55,6 % Rang 6 der Dynamik +27,1 % Rang 25 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 -2,4 % Rang 52 der Dynamik +1,3 % Rang 26 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.