Zum Inhalt springen

Calvià vs. Llucmajor

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Calvià: 53.467 Einwohner, Referenzmiete 12,72 €/m², 468 Ferienvermietungslizenzen. Llucmajor: 39.237 Einwohner, Referenzmiete 10,09 €/m², 639 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Calvià Llucmajor
Miete Wohnung €/m²/Monat 12,72 Rang 1 von 44 10,09 Rang 3 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 9,72 Rang 1 von 52 5,84 Rang 22 von 52
Gutachtenwert €/m² 5.290 Rang 1 von 6 3.607 Rang 4 von 6
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 282 Rang 2 von 53 199 Rang 3 von 53
Katasterwert je Objekt 118.712 Rang 9 von 53 86.141 Rang 25 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 442 Rang 19 von 53 304 Rang 34 von 53
Bruttomietrendite % 2,89 Rang 4 von 6 3,36 Rang 1 von 6
Kaufpreisfaktor Jahresmieten 34,7 Rang 3 von 6 29,8 Rang 6 von 6
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 1,89 Rang 14 von 51 2,96 Rang 3 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 8,5 Rang 5 von 53 6,4 Rang 10 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 468 Rang 13 von 53 639 Rang 8 von 53
Bettplätze Plätze 3.438 Rang 11 von 53 4.243 Rang 7 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 3,22 Rang 28 von 53 1,95 Rang 41 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 23,7 Rang 23 von 53 13,0 Rang 41 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 40 Rang 10 von 53 41 Rang 9 von 53
Geo-Abdeckung % 45 Rang 26 von 53 48 Rang 20 von 53
Bevölkerung Einwohner 53.467 Rang 2 von 53 39.237 Rang 5 von 53
Ausländeranteil % 33,7 Rang 2 von 53 18,8 Rang 29 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 43,5 Rang 29 von 53 37,9 Rang 38 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 16.884 Rang 15 von 53 16.013 Rang 27 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 44.188 Rang 18 von 53 43.710 Rang 20 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 21.350 Rang 21 von 53 21.350 Rang 22 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,50 Rang 40 von 53 2,70 Rang 19 von 53
Durchschnittsalter Jahre 42,4 Rang 27 von 53 42,1 Rang 35 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 412 Rang 23 von 53 1.071 Rang 6 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,06 Rang 47 von 53 0,11 Rang 42 von 53
Entfernung zum Flughafen m 19.727 Rang 41 von 53 14.890 Rang 47 von 53
Nur sporadisch genutzt % 7,5 Rang 15 von 47 6,1 Rang 22 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 2.838 Rang 40 von 47 3.065 Rang 33 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 36.492 Rang 2 von 53 23.312 Rang 4 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 15.883 Rang 2 von 53 8.844 Rang 4 von 53
Apotheken Apotheken 30 Rang 2 von 53 14 Rang 4 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 2 Rang 2 von 53 2 Rang 4 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 7 Rang 1 von 53 1 Rang 32 von 53
Strände amtlich benannt 29 Rang 1 von 53 5 Rang 13 von 53
Bushaltestellen TIB 121 Rang 1 von 53 40 Rang 5 von 53
Buslinien TIB 12 Rang 3 von 53 6 Rang 12 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 99,6 Rang 1 von 53 92,1 Rang 34 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 99,1 Rang 1 von 53 92,1 Rang 33 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 99,9 Rang 23 von 53 99,8 Rang 35 von 53
5G % der Haushalte 100,0 Rang 8 von 53 99,3 Rang 46 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 70,7 Rang 14 von 53 20,6 Rang 34 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 50,7 Rang 15 von 53 18,9 Rang 31 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 19,4 Rang 6 von 53 1,6 Rang 28 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,5 Rang 3 von 53 0,0 Rang 29 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,495 Rang 27 von 48 0,564 Rang 13 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,495 Rang 34 von 48 0,564 Rang 25 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 2.009 Rang 18 von 48 2.008 Rang 23 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Calvià Llucmajor
Miete Wohnung 2019 → 2024 +23,3 % Rang 29 der Dynamik +22,7 % Rang 32 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +28,1 % Rang 33 der Dynamik +15,4 % Rang 48 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 +35,9 % Rang 17 der Dynamik +49,1 % Rang 11 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 +1,3 % Rang 25 der Dynamik -0,3 % Rang 41 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.