Zum Inhalt springen

Banyalbufar vs. Deià

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Banyalbufar: 580 Einwohner, Referenzmiete 10,19 €/m², 67 Ferienvermietungslizenzen. Deià: 695 Einwohner, 107 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Banyalbufar Deià
Miete Wohnung €/m²/Monat 10,19 Rang 2 von 44 keine Daten
Miete Haus €/m²/Monat 6,32 Rang 18 von 52 7,67 Rang 3 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 6 Rang 36 von 53 5 Rang 40 von 53
Katasterwert je Objekt 81.064 Rang 29 von 53 206.802 Rang 1 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 603 Rang 4 von 53 510 Rang 11 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 2,93 Rang 5 von 51 1,98 Rang 11 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 1,5 Rang 48 von 53 0,9 Rang 49 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 67 Rang 40 von 53 107 Rang 32 von 53
Bettplätze Plätze 377 Rang 44 von 53 681 Rang 32 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 3,72 Rang 23 von 53 7,07 Rang 10 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 20,9 Rang 30 von 53 45,0 Rang 8 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 1 Rang 43 von 53 1 Rang 46 von 53
Geo-Abdeckung % 25 Rang 51 von 53 48 Rang 22 von 53
Bevölkerung Einwohner 580 Rang 51 von 53 695 Rang 50 von 53
Ausländeranteil % 19,0 Rang 27 von 53 37,5 Rang 1 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 62,8 Rang 3 von 53 65,1 Rang 2 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 19.156 Rang 6 von 53 19.870 Rang 4 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 40.906 Rang 31 von 53 47.387 Rang 10 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 24.850 Rang 6 von 53 23.100 Rang 11 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,10 Rang 51 von 53 2,20 Rang 50 von 53
Durchschnittsalter Jahre 47,5 Rang 3 von 53 45,0 Rang 7 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 22 Rang 52 von 53 59 Rang 50 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,65 Rang 5 von 53 0,98 Rang 1 von 53
Entfernung zum Flughafen m 23.112 Rang 34 von 53 23.192 Rang 33 von 53
Nur sporadisch genutzt % keine Daten keine Daten
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr keine Daten keine Daten
Wohnungen insgesamt Wohnungen 663 Rang 51 von 53 846 Rang 48 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 416 Rang 49 von 53 551 Rang 42 von 53
Apotheken Apotheken 1 Rang 31 von 53 1 Rang 36 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 0 Rang 27 von 53 0 Rang 33 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 1 Rang 19 von 53 1 Rang 26 von 53
Strände amtlich benannt 0 Rang 22 von 53 0 Rang 29 von 53
Bushaltestellen TIB 8 Rang 25 von 53 11 Rang 22 von 53
Buslinien TIB 2 Rang 34 von 53 1 Rang 44 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 78,5 Rang 50 von 53 94,2 Rang 29 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 78,5 Rang 49 von 53 94,2 Rang 28 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 85,8 Rang 52 von 53 94,2 Rang 51 von 53
5G % der Haushalte 99,1 Rang 47 von 53 95,9 Rang 51 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 99,4 Rang 2 von 53 96,3 Rang 6 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 88,4 Rang 3 von 53 65,9 Rang 12 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 11,0 Rang 15 von 53 30,4 Rang 2 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 10 von 53 0,0 Rang 19 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts keine Daten keine Daten
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts keine Daten keine Daten
Letzte Katasterrevision Jahr keine Daten keine Daten

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Banyalbufar Deià
Miete Wohnung 2019 → 2024 +27,9 % Rang 14 der Dynamik kein Wertepaar
Miete Haus 2019 → 2024 +16,4 % Rang 47 der Dynamik +42,2 % Rang 10 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 -7,1 % Rang 39 der Dynamik +55,6 % Rang 6 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 +2,1 % Rang 16 der Dynamik -2,4 % Rang 52 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.