Zum Inhalt springen

Artà vs. Petra

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Artà: 8.395 Einwohner, Referenzmiete 6,12 €/m², 578 Ferienvermietungslizenzen. Petra: 3.192 Einwohner, 122 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Artà Petra
Miete Wohnung €/m²/Monat 6,12 Rang 38 von 44 keine Daten
Miete Haus €/m²/Monat 4,89 Rang 41 von 52 4,57 Rang 44 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 34 Rang 18 von 53 2 Rang 49 von 53
Katasterwert je Objekt 110.352 Rang 15 von 53 36.956 Rang 53 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 531 Rang 9 von 53 160 Rang 52 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 1,66 Rang 19 von 51 0,29 Rang 51 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 5,5 Rang 20 von 53 5,7 Rang 18 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 578 Rang 11 von 53 122 Rang 29 von 53
Bettplätze Plätze 3.482 Rang 10 von 53 779 Rang 29 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 4,14 Rang 20 von 53 1,74 Rang 43 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 24,9 Rang 20 von 53 11,1 Rang 45 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 32 Rang 12 von 53 7 Rang 23 von 53
Geo-Abdeckung % 54 Rang 13 von 53 57 Rang 9 von 53
Bevölkerung Einwohner 8.395 Rang 20 von 53 3.192 Rang 35 von 53
Ausländeranteil % 18,8 Rang 28 von 53 17,1 Rang 38 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 48,8 Rang 16 von 53 44,7 Rang 27 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 15.618 Rang 32 von 53 15.797 Rang 29 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 41.386 Rang 27 von 53 40.458 Rang 33 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 20.650 Rang 28 von 53 19.950 Rang 41 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,60 Rang 28 von 53 2,50 Rang 43 von 53
Durchschnittsalter Jahre 42,9 Rang 22 von 53 43,9 Rang 14 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 812 Rang 8 von 53 405 Rang 24 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,41 Rang 9 von 53 0,24 Rang 21 von 53
Entfernung zum Flughafen m 53.796 Rang 3 von 53 35.767 Rang 14 von 53
Nur sporadisch genutzt % 7,9 Rang 10 von 47 5,3 Rang 31 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 3.095 Rang 29 von 47 3.079 Rang 30 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 6.092 Rang 19 von 53 2.118 Rang 34 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 2.970 Rang 16 von 53 947 Rang 32 von 53
Apotheken Apotheken 4 Rang 18 von 53 1 Rang 46 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 1 Rang 9 von 53 0 Rang 43 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 1 Rang 18 von 53 1 Rang 36 von 53
Strände amtlich benannt 7 Rang 9 von 53 0 Rang 42 von 53
Bushaltestellen TIB 6 Rang 32 von 53 1 Rang 53 von 53
Buslinien TIB 4 Rang 21 von 53 1 Rang 49 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 92,8 Rang 32 von 53 89,8 Rang 37 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 92,8 Rang 31 von 53 89,8 Rang 37 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 99,6 Rang 42 von 53 99,8 Rang 37 von 53
5G % der Haushalte 100,0 Rang 4 von 53 99,8 Rang 37 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 66,6 Rang 16 von 53 23,5 Rang 30 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 59,1 Rang 14 von 53 23,5 Rang 26 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 7,6 Rang 20 von 53 0,1 Rang 35 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 9 von 53 0,0 Rang 36 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,500 Rang 22 von 48 0,400 Rang 48 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,730 Rang 9 von 48 0,300 Rang 47 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 2.004 Rang 35 von 48 1.995 Rang 48 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Artà Petra
Miete Wohnung 2019 → 2024 +24,0 % Rang 26 der Dynamik kein Wertepaar
Miete Haus 2019 → 2024 +55,4 % Rang 2 der Dynamik +53,1 % Rang 3 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 -6,3 % Rang 38 der Dynamik +35,7 % Rang 18 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 +2,5 % Rang 13 der Dynamik +3,0 % Rang 11 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.