Zum Inhalt springen

Algaida vs. Puigpunyent

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Algaida: 6.304 Einwohner, Referenzmiete 6,16 €/m², 144 Ferienvermietungslizenzen. Puigpunyent: 2.069 Einwohner, Referenzmiete 6,65 €/m², 66 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Algaida Puigpunyent
Miete Wohnung €/m²/Monat 6,16 Rang 37 von 44 6,65 Rang 31 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 5,59 Rang 29 von 52 6,76 Rang 12 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 11 Rang 28 von 53 4 Rang 45 von 53
Katasterwert je Objekt 89.944 Rang 24 von 53 108.199 Rang 16 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 331 Rang 28 von 53 220 Rang 48 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 1,59 Rang 20 von 51 1,23 Rang 38 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 2,1 Rang 41 von 53 3,0 Rang 35 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 144 Rang 24 von 53 66 Rang 41 von 53
Bettplätze Plätze 972 Rang 24 von 53 414 Rang 41 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 1,61 Rang 47 von 53 1,56 Rang 48 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 10,8 Rang 46 von 53 9,8 Rang 50 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 3 Rang 33 von 53 2 Rang 41 von 53
Geo-Abdeckung % 29 Rang 46 von 53 62 Rang 2 von 53
Bevölkerung Einwohner 6.304 Rang 25 von 53 2.069 Rang 41 von 53
Ausländeranteil % 15,0 Rang 43 von 53 16,2 Rang 39 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 45,8 Rang 23 von 53 39,7 Rang 36 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 16.189 Rang 22 von 53 19.176 Rang 5 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 42.190 Rang 23 von 53 52.078 Rang 5 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 22.050 Rang 16 von 53 26.950 Rang 1 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,60 Rang 26 von 53 2,70 Rang 22 von 53
Durchschnittsalter Jahre 43,5 Rang 18 von 53 42,4 Rang 30 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 556 Rang 14 von 53 153 Rang 39 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,15 Rang 36 von 53 0,20 Rang 28 von 53
Entfernung zum Flughafen m 14.295 Rang 49 von 53 19.790 Rang 40 von 53
Nur sporadisch genutzt % 4,5 Rang 41 von 47 4,2 Rang 43 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 3.500 Rang 11 von 47 3.605 Rang 7 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 4.306 Rang 23 von 53 1.275 Rang 43 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 1.971 Rang 21 von 53 506 Rang 45 von 53
Apotheken Apotheken 2 Rang 24 von 53 1 Rang 48 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 0 Rang 25 von 53 0 Rang 45 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 3 Rang 5 von 53 0 Rang 48 von 53
Strände amtlich benannt 0 Rang 20 von 53 0 Rang 44 von 53
Bushaltestellen TIB 11 Rang 20 von 53 7 Rang 30 von 53
Buslinien TIB 5 Rang 16 von 53 1 Rang 50 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 71,6 Rang 51 von 53 90,9 Rang 36 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 71,6 Rang 51 von 53 90,9 Rang 36 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 99,7 Rang 39 von 53 97,4 Rang 50 von 53
5G % der Haushalte 99,7 Rang 40 von 53 94,2 Rang 52 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 27,7 Rang 27 von 53 97,6 Rang 5 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 15,7 Rang 33 von 53 74,7 Rang 5 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 12,0 Rang 13 von 53 22,8 Rang 4 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 6 von 53 0,0 Rang 39 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,400 Rang 46 von 48 0,510 Rang 20 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,400 Rang 40 von 48 0,650 Rang 17 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 2.008 Rang 20 von 48 2.007 Rang 30 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Algaida Puigpunyent
Miete Wohnung 2019 → 2024 +29,2 % Rang 12 der Dynamik +7,6 % Rang 42 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +21,8 % Rang 42 der Dynamik +19,9 % Rang 43 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 -22,9 % Rang 50 der Dynamik -5,3 % Rang 37 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 -0,4 % Rang 42 der Dynamik -0,5 % Rang 49 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.