Zum Inhalt springen

Algaida vs. Llubí

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Algaida: 6.304 Einwohner, Referenzmiete 6,16 €/m², 144 Ferienvermietungslizenzen. Llubí: 2.495 Einwohner, Referenzmiete 5,30 €/m², 80 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Algaida Llubí
Miete Wohnung €/m²/Monat 6,16 Rang 37 von 44 5,30 Rang 44 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 5,59 Rang 29 von 52 4,21 Rang 48 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 11 Rang 28 von 53 5 Rang 41 von 53
Katasterwert je Objekt 89.944 Rang 24 von 53 54.088 Rang 45 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 331 Rang 28 von 53 215 Rang 50 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 1,59 Rang 20 von 51 0,97 Rang 44 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 2,1 Rang 41 von 53 3,8 Rang 27 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 144 Rang 24 von 53 80 Rang 37 von 53
Bettplätze Plätze 972 Rang 24 von 53 457 Rang 39 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 1,61 Rang 47 von 53 2,29 Rang 38 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 10,8 Rang 46 von 53 13,1 Rang 40 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 3 Rang 33 von 53 3 Rang 35 von 53
Geo-Abdeckung % 29 Rang 46 von 53 39 Rang 34 von 53
Bevölkerung Einwohner 6.304 Rang 25 von 53 2.495 Rang 38 von 53
Ausländeranteil % 15,0 Rang 43 von 53 15,6 Rang 41 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 45,8 Rang 23 von 53 46,7 Rang 21 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 16.189 Rang 22 von 53 15.306 Rang 36 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 42.190 Rang 23 von 53 41.605 Rang 25 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 22.050 Rang 16 von 53 20.650 Rang 30 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,60 Rang 26 von 53 2,70 Rang 18 von 53
Durchschnittsalter Jahre 43,5 Rang 18 von 53 42,4 Rang 28 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 556 Rang 14 von 53 306 Rang 30 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,15 Rang 36 von 53 0,18 Rang 30 von 53
Entfernung zum Flughafen m 14.295 Rang 49 von 53 29.539 Rang 21 von 53
Nur sporadisch genutzt % 4,5 Rang 41 von 47 4,9 Rang 34 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 3.500 Rang 11 von 47 3.421 Rang 17 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 4.306 Rang 23 von 53 1.685 Rang 39 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 1.971 Rang 21 von 53 787 Rang 35 von 53
Apotheken Apotheken 2 Rang 24 von 53 1 Rang 42 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 0 Rang 25 von 53 0 Rang 39 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 3 Rang 5 von 53 1 Rang 31 von 53
Strände amtlich benannt 0 Rang 20 von 53 0 Rang 37 von 53
Bushaltestellen TIB 11 Rang 20 von 53 2 Rang 43 von 53
Buslinien TIB 5 Rang 16 von 53 1 Rang 46 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 71,6 Rang 51 von 53 86,1 Rang 44 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 71,6 Rang 51 von 53 86,1 Rang 43 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 99,7 Rang 39 von 53 99,9 Rang 25 von 53
5G % der Haushalte 99,7 Rang 40 von 53 100,0 Rang 16 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 27,7 Rang 27 von 53 3,8 Rang 47 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 15,7 Rang 33 von 53 3,8 Rang 47 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 12,0 Rang 13 von 53 0,0 Rang 42 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 6 von 53 0,0 Rang 28 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,400 Rang 46 von 48 0,490 Rang 29 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,400 Rang 40 von 48 0,490 Rang 35 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 2.008 Rang 20 von 48 1.995 Rang 47 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Algaida Llubí
Miete Wohnung 2019 → 2024 +29,2 % Rang 12 der Dynamik +45,8 % Rang 1 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +21,8 % Rang 42 der Dynamik +34,0 % Rang 20 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 -22,9 % Rang 50 der Dynamik +38,1 % Rang 16 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 -0,4 % Rang 42 der Dynamik +1,6 % Rang 22 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.