Zum Inhalt springen

Alcúdia vs. Pollença

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Alcúdia: 21.797 Einwohner, Referenzmiete 8,11 €/m², 1.428 Ferienvermietungslizenzen. Pollença: 17.395 Einwohner, Referenzmiete 7,87 €/m², 2.484 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Alcúdia Pollença
Miete Wohnung €/m²/Monat 8,11 Rang 12 von 44 7,87 Rang 14 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 6,58 Rang 13 von 52 5,47 Rang 33 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 80 Rang 7 von 53 66 Rang 11 von 53
Katasterwert je Objekt 118.688 Rang 10 von 53 112.667 Rang 11 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 460 Rang 16 von 53 554 Rang 6 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 1,54 Rang 24 von 51 1,73 Rang 15 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 8,6 Rang 4 von 53 4,2 Rang 25 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 1.428 Rang 2 von 53 2.484 Rang 1 von 53
Bettplätze Plätze 8.303 Rang 2 von 53 14.339 Rang 1 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 23,78 Rang 1 von 53 16,43 Rang 2 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 138,3 Rang 1 von 53 94,8 Rang 2 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 123 Rang 1 von 53 104 Rang 3 von 53
Geo-Abdeckung % 59 Rang 7 von 53 65 Rang 1 von 53
Bevölkerung Einwohner 21.797 Rang 7 von 53 17.395 Rang 9 von 53
Ausländeranteil % 27,7 Rang 4 von 53 25,2 Rang 10 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 37,2 Rang 39 von 53 53,1 Rang 10 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 15.062 Rang 39 von 53 16.662 Rang 17 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 41.283 Rang 28 von 53 44.636 Rang 15 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 19.950 Rang 34 von 53 21.350 Rang 24 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,70 Rang 13 von 53 2,60 Rang 33 von 53
Durchschnittsalter Jahre 40,5 Rang 50 von 53 43,6 Rang 17 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 506 Rang 16 von 53 1.233 Rang 4 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,38 Rang 12 von 53 0,82 Rang 3 von 53
Entfernung zum Flughafen m 45.511 Rang 5 von 53 44.843 Rang 6 von 53
Nur sporadisch genutzt % 9,8 Rang 5 von 47 8,0 Rang 8 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 2.840 Rang 39 von 47 3.191 Rang 24 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 12.711 Rang 9 von 53 13.772 Rang 7 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 4.728 Rang 10 von 53 7.307 Rang 5 von 53
Apotheken Apotheken 10 Rang 7 von 53 8 Rang 10 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 1 Rang 7 von 53 1 Rang 16 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 1 Rang 16 von 53 1 Rang 37 von 53
Strände amtlich benannt 14 Rang 3 von 53 8 Rang 7 von 53
Bushaltestellen TIB 28 Rang 7 von 53 36 Rang 6 von 53
Buslinien TIB 10 Rang 5 von 53 5 Rang 19 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 88,8 Rang 39 von 53 97,9 Rang 7 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 88,8 Rang 39 von 53 97,9 Rang 6 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 100,0 Rang 1 von 53 99,8 Rang 38 von 53
5G % der Haushalte 100,0 Rang 1 von 53 99,9 Rang 36 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 44,4 Rang 19 von 53 78,4 Rang 12 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 37,6 Rang 20 von 53 68,3 Rang 10 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 6,8 Rang 21 von 53 10,2 Rang 16 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 5 von 53 0,0 Rang 37 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,487 Rang 30 von 48 0,450 Rang 37 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,300 Rang 44 von 48 0,630 Rang 21 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 2.002 Rang 36 von 48 2.007 Rang 29 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Alcúdia Pollença
Miete Wohnung 2019 → 2024 +20,5 % Rang 37 der Dynamik +26,0 % Rang 19 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +26,7 % Rang 36 der Dynamik +32,9 % Rang 23 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 +18,5 % Rang 27 der Dynamik +27,1 % Rang 25 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 +0,8 % Rang 31 der Dynamik +1,3 % Rang 26 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.