Sóller
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Sóller: 13.632 Einwohner, Referenzmiete 8,46 €/m², 624 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Sóller |
|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | 8,46 Rang 8 von 44 |
| Miete Haus €/m²/Monat | 7,03 Rang 9 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 60 Rang 12 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 100.482 Rang 18 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 356 Rang 27 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | 2,37 Rang 8 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 7,4 Rang 7 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 624 Rang 9 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 3.333 Rang 13 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 14,61 Rang 3 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 78,0 Rang 4 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 46 Rang 7 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 45 Rang 25 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 13.632 Rang 11 von 53 |
| Ausländeranteil % | 20,3 Rang 22 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 35,2 Rang 41 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 17.154 Rang 13 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 46.553 Rang 12 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 22.750 Rang 14 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 2,60 Rang 38 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 43,9 Rang 15 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 491 Rang 17 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,24 Rang 22 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 24.963 Rang 30 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | 7,9 Rang 11 von 47 |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | 3.121 Rang 28 von 47 |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 8.124 Rang 15 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 2.857 Rang 17 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 5 Rang 17 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 1 Rang 22 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 1 Rang 41 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 1 Rang 18 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 12 Rang 19 von 53 |
| Buslinien TIB | 4 Rang 26 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 96,8 Rang 15 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 96,8 Rang 14 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 99,7 Rang 41 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 100,0 Rang 31 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 94,7 Rang 7 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 49,6 Rang 16 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 35,0 Rang 1 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 10,0 Rang 1 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | 0,630 Rang 9 von 48 |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | 0,780 Rang 6 von 48 |
| Letzte Katasterrevision Jahr | 2.012 Rang 13 von 48 |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Sóller |
|---|---|
| Miete Wohnung 2019 → 2024 | +24,9 % Rang 24 der Dynamik |
| Miete Haus 2019 → 2024 | +31,3 % Rang 27 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | +17,1 % Rang 29 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | +0,4 % Rang 36 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.