Sineu
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Sineu: 4.449 Einwohner, Referenzmiete 7,14 €/m², 131 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Sineu |
|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | 7,14 Rang 23 von 44 |
| Miete Haus €/m²/Monat | 5,49 Rang 31 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 8 Rang 33 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 60.062 Rang 44 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 283 Rang 36 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | 1,28 Rang 37 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 3,8 Rang 28 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 131 Rang 26 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 800 Rang 28 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 2,75 Rang 34 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 16,8 Rang 36 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 5 Rang 29 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 47 Rang 24 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 4.449 Rang 30 von 53 |
| Ausländeranteil % | 17,7 Rang 34 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 42,4 Rang 32 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 15.315 Rang 35 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 40.198 Rang 37 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 20.650 Rang 32 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 2,60 Rang 37 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 42,3 Rang 31 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 337 Rang 28 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,18 Rang 31 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 26.463 Rang 27 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | 5,2 Rang 32 von 47 |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | 3.154 Rang 26 von 47 |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 2.727 Rang 31 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 1.157 Rang 27 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 2 Rang 28 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 1 Rang 20 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 0 Rang 51 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 0 Rang 51 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 4 Rang 38 von 53 |
| Buslinien TIB | 4 Rang 25 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 88,9 Rang 38 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 88,9 Rang 38 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 99,9 Rang 31 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 100,0 Rang 29 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 3,3 Rang 48 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 3,3 Rang 48 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 51 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 49 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | 0,450 Rang 38 von 48 |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | 0,750 Rang 7 von 48 |
| Letzte Katasterrevision Jahr | 2.001 Rang 38 von 48 |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Sineu |
|---|---|
| Miete Wohnung 2019 → 2024 | +34,7 % Rang 3 der Dynamik |
| Miete Haus 2019 → 2024 | +42,9 % Rang 9 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | +52,4 % Rang 9 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | +1,6 % Rang 24 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.