ses Salines
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
ses Salines: 5.067 Einwohner, Referenzmiete 7,99 €/m², 285 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | ses Salines |
|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | 7,99 Rang 13 von 44 |
| Miete Haus €/m²/Monat | 5,48 Rang 32 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 30 Rang 19 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 74.160 Rang 35 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 530 Rang 10 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | 1,70 Rang 17 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 7,0 Rang 8 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 285 Rang 18 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 1.308 Rang 21 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 7,29 Rang 9 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 33,5 Rang 12 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 20 Rang 14 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 60 Rang 6 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 5.067 Rang 29 von 53 |
| Ausländeranteil % | 25,5 Rang 8 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 57,2 Rang 8 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 16.141 Rang 24 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 39.295 Rang 46 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 19.950 Rang 46 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 2,40 Rang 49 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 44,0 Rang 13 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 264 Rang 31 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,26 Rang 19 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 35.888 Rang 12 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | 18,6 Rang 1 von 47 |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | 1.726 Rang 47 von 47 |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 4.922 Rang 21 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 2.816 Rang 18 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 2 Rang 29 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 0 Rang 53 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 2 Rang 14 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 7 Rang 10 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 8 Rang 28 von 53 |
| Buslinien TIB | 1 Rang 53 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 97,0 Rang 12 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 97,0 Rang 11 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 100,0 Rang 22 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 100,0 Rang 33 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 38,0 Rang 22 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 15,0 Rang 35 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 22,9 Rang 3 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 53 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | 0,440 Rang 43 von 48 |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | 0,580 Rang 23 von 48 |
| Letzte Katasterrevision Jahr | 2.008 Rang 26 von 48 |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | ses Salines |
|---|---|
| Miete Wohnung 2019 → 2024 | +30,8 % Rang 10 der Dynamik |
| Miete Haus 2019 → 2024 | +35,5 % Rang 18 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | +30,0 % Rang 22 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | +0,3 % Rang 38 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.