Pollença
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Pollença: 17.395 Einwohner, Referenzmiete 7,87 €/m², 2.484 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Pollença |
|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | 7,87 Rang 14 von 44 |
| Miete Haus €/m²/Monat | 5,47 Rang 33 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 66 Rang 11 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 112.667 Rang 11 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 554 Rang 6 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | 1,73 Rang 15 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 4,2 Rang 25 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 2.484 Rang 1 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 14.339 Rang 1 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 16,43 Rang 2 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 94,8 Rang 2 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 104 Rang 3 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 65 Rang 1 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 17.395 Rang 9 von 53 |
| Ausländeranteil % | 25,2 Rang 10 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 53,1 Rang 10 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 16.662 Rang 17 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 44.636 Rang 15 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 21.350 Rang 24 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 2,60 Rang 33 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 43,6 Rang 17 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 1.233 Rang 4 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,82 Rang 3 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 44.843 Rang 6 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | 8,0 Rang 8 von 47 |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | 3.191 Rang 24 von 47 |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 13.772 Rang 7 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 7.307 Rang 5 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 8 Rang 10 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 1 Rang 16 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 1 Rang 37 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 8 Rang 7 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 36 Rang 6 von 53 |
| Buslinien TIB | 5 Rang 19 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 97,9 Rang 7 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 97,9 Rang 6 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 99,8 Rang 38 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 99,9 Rang 36 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 78,4 Rang 12 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 68,3 Rang 10 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 10,2 Rang 16 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 37 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | 0,450 Rang 37 von 48 |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | 0,630 Rang 21 von 48 |
| Letzte Katasterrevision Jahr | 2.007 Rang 29 von 48 |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Pollença |
|---|---|
| Miete Wohnung 2019 → 2024 | +26,0 % Rang 19 der Dynamik |
| Miete Haus 2019 → 2024 | +32,9 % Rang 23 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | +27,1 % Rang 25 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | +1,3 % Rang 26 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.