Fornalutx
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Fornalutx: 716 Einwohner, 101 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Fornalutx |
|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | keine Daten |
| Miete Haus €/m²/Monat | 6,85 Rang 10 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 1 Rang 51 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 132.261 Rang 5 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 842 Rang 2 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | 0,79 Rang 48 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 0,0 Rang 52 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 101 Rang 34 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 498 Rang 38 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 5,18 Rang 13 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 25,6 Rang 19 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 0 Rang 52 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 52 Rang 15 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 716 Rang 49 von 53 |
| Ausländeranteil % | 23,6 Rang 13 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 66,8 Rang 1 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 18.176 Rang 8 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 50.421 Rang 6 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 22.750 Rang 13 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 2,70 Rang 16 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 45,2 Rang 6 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 75 Rang 48 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,70 Rang 4 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 27.205 Rang 25 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | keine Daten |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | keine Daten |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 804 Rang 49 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 537 Rang 43 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 1 Rang 40 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 0 Rang 36 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 1 Rang 28 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 0 Rang 33 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 3 Rang 39 von 53 |
| Buslinien TIB | 2 Rang 37 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 85,8 Rang 45 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 85,8 Rang 44 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 98,1 Rang 48 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 99,6 Rang 43 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 99,3 Rang 4 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 91,4 Rang 2 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 8,0 Rang 18 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 24 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | keine Daten |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | keine Daten |
| Letzte Katasterrevision Jahr | keine Daten |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Fornalutx |
|---|---|
| Miete Haus 2019 → 2024 | +12,5 % Rang 50 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | +33,3 % Rang 20 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | -1,1 % Rang 50 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.