Capdepera
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Capdepera: 12.953 Einwohner, Referenzmiete 8,31 €/m², 597 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Capdepera |
|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | 8,31 Rang 9 von 44 |
| Miete Haus €/m²/Monat | 5,83 Rang 25 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 70 Rang 9 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 126.723 Rang 8 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 500 Rang 13 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | 2,15 Rang 9 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 8,9 Rang 3 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 597 Rang 10 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 3.429 Rang 12 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 10,87 Rang 5 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 62,4 Rang 6 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 53 Rang 5 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 58 Rang 8 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 12.953 Rang 13 von 53 |
| Ausländeranteil % | 26,7 Rang 6 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 46,0 Rang 22 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 14.109 Rang 49 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 37.212 Rang 53 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 19.250 Rang 47 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 2,60 Rang 31 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 41,7 Rang 39 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 622 Rang 11 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,27 Rang 18 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 61.288 Rang 1 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | 10,3 Rang 4 von 47 |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | 2.579 Rang 44 von 47 |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 9.119 Rang 13 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 4.196 Rang 11 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 6 Rang 12 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 1 Rang 12 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 1 Rang 23 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 9 Rang 5 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 21 Rang 11 von 53 |
| Buslinien TIB | 6 Rang 10 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 97,8 Rang 8 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 95,7 Rang 23 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 99,9 Rang 24 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 99,5 Rang 44 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 39,6 Rang 21 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 38,9 Rang 19 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 0,7 Rang 31 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 16 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | 0,467 Rang 32 von 48 |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | 0,570 Rang 24 von 48 |
| Letzte Katasterrevision Jahr | 2.014 Rang 6 von 48 |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Capdepera |
|---|---|
| Miete Wohnung 2019 → 2024 | +26,7 % Rang 18 der Dynamik |
| Miete Haus 2019 → 2024 | +28,2 % Rang 32 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | +28,5 % Rang 23 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | -1,3 % Rang 51 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.