Andratx
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Andratx: 12.116 Einwohner, Referenzmiete 9,27 €/m², 392 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Andratx |
|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | 9,27 Rang 5 von 44 |
| Miete Haus €/m²/Monat | 7,20 Rang 8 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 77 Rang 8 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 112.052 Rang 12 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 493 Rang 14 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | 1,95 Rang 12 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 10,7 Rang 2 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 392 Rang 15 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 2.382 Rang 14 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 4,81 Rang 16 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 29,2 Rang 16 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 42 Rang 8 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 54 Rang 12 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 12.116 Rang 17 von 53 |
| Ausländeranteil % | 27,7 Rang 5 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 60,6 Rang 4 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 15.562 Rang 33 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 42.097 Rang 24 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 20.650 Rang 27 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 2,60 Rang 27 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 42,1 Rang 33 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 472 Rang 19 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,20 Rang 29 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 28.989 Rang 22 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | 6,8 Rang 18 von 47 |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | 2.923 Rang 38 von 47 |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 11.753 Rang 11 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 7.124 Rang 7 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 6 Rang 11 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 1 Rang 8 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 2 Rang 9 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 4 Rang 14 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 16 Rang 15 von 53 |
| Buslinien TIB | 5 Rang 17 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 88,3 Rang 41 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 88,3 Rang 41 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 97,5 Rang 49 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 100,0 Rang 2 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 91,3 Rang 9 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 72,5 Rang 7 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 18,8 Rang 8 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 7 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | 0,495 Rang 26 von 48 |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | 0,625 Rang 22 von 48 |
| Letzte Katasterrevision Jahr | 2.009 Rang 17 von 48 |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Andratx |
|---|---|
| Miete Wohnung 2019 → 2024 | +19,5 % Rang 39 der Dynamik |
| Miete Haus 2019 → 2024 | +27,7 % Rang 34 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | +27,3 % Rang 24 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | +3,2 % Rang 8 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.