Zum Inhalt springen

Palma vs. Valldemossa

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Palma: 425.745 Einwohner, Referenzmiete 9,84 €/m², 647 Ferienvermietungslizenzen. Valldemossa: 2.035 Einwohner, Referenzmiete 7,59 €/m², 130 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Palma Valldemossa
Miete Wohnung €/m²/Monat 9,84 Rang 4 von 44 7,59 Rang 18 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 7,87 Rang 2 von 52 6,35 Rang 16 von 52
Gutachtenwert €/m² 3.789 Rang 3 von 6 keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 1.270 Rang 1 von 53 5 Rang 43 von 53
Katasterwert je Objekt 72.620 Rang 36 von 53 135.990 Rang 4 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 700 Rang 3 von 53 472 Rang 15 von 53
Bruttomietrendite % 3,12 Rang 3 von 6 keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten 32,1 Rang 4 von 6 keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 1,57 Rang 23 von 51 1,15 Rang 39 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 2,0 Rang 45 von 53 0,0 Rang 53 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 647 Rang 7 von 53 130 Rang 27 von 53
Bettplätze Plätze 4.406 Rang 6 von 53 823 Rang 26 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 3,09 Rang 29 von 53 3,04 Rang 30 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 21,1 Rang 29 von 53 19,2 Rang 32 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 13 Rang 15 von 53 0 Rang 53 von 53
Geo-Abdeckung % 45 Rang 27 von 53 42 Rang 30 von 53
Bevölkerung Einwohner 425.745 Rang 1 von 53 2.035 Rang 42 von 53
Ausländeranteil % 19,4 Rang 25 von 53 18,3 Rang 31 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 15,8 Rang 53 von 53 43,6 Rang 28 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 16.181 Rang 23 von 53 22.096 Rang 1 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 45.745 Rang 13 von 53 55.268 Rang 2 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 21.350 Rang 23 von 53 25.550 Rang 5 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,80 Rang 11 von 53 2,50 Rang 46 von 53
Durchschnittsalter Jahre 42,2 Rang 32 von 53 45,7 Rang 5 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 2.098 Rang 1 von 53 103 Rang 45 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,01 Rang 53 von 53 0,40 Rang 11 von 53
Entfernung zum Flughafen m 2.001 Rang 53 von 53 19.715 Rang 42 von 53
Nur sporadisch genutzt % 5,7 Rang 29 von 47 6,3 Rang 21 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 2.573 Rang 45 von 47 3.435 Rang 14 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 186.482 Rang 1 von 53 1.483 Rang 40 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 29.381 Rang 1 von 53 646 Rang 39 von 53
Apotheken Apotheken 152 Rang 1 von 53 1 Rang 52 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 15 Rang 1 von 53 0 Rang 52 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 0 Rang 47 von 53 1 Rang 42 von 53
Strände amtlich benannt 19 Rang 2 von 53 0 Rang 52 von 53
Bushaltestellen TIB 91 Rang 2 von 53 8 Rang 27 von 53
Buslinien TIB 36 Rang 1 von 53 1 Rang 52 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 97,8 Rang 9 von 53 96,4 Rang 19 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 97,7 Rang 7 von 53 91,6 Rang 35 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 100,0 Rang 13 von 53 98,2 Rang 47 von 53
5G % der Haushalte 100,0 Rang 21 von 53 99,8 Rang 39 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 25,4 Rang 29 von 53 91,5 Rang 8 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 23,9 Rang 25 von 53 69,2 Rang 9 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 0,3 Rang 33 von 53 22,3 Rang 5 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 1,1 Rang 2 von 53 0,0 Rang 51 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,445 Rang 40 von 48 0,440 Rang 42 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,735 Rang 8 von 48 0,710 Rang 10 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 2.013 Rang 10 von 48 2.018 Rang 3 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Palma Valldemossa
Miete Wohnung 2019 → 2024 +24,6 % Rang 25 der Dynamik +15,0 % Rang 40 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +23,9 % Rang 39 der Dynamik +24,5 % Rang 38 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 +40,2 % Rang 15 der Dynamik -19,2 % Rang 48 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 +0,6 % Rang 34 der Dynamik +0,9 % Rang 30 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.