Zum Inhalt springen

Mancor de la Vall vs. Petra

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Mancor de la Vall: 1.687 Einwohner, Referenzmiete 7,70 €/m², 52 Ferienvermietungslizenzen. Petra: 3.192 Einwohner, 122 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Mancor de la Vall Petra
Miete Wohnung €/m²/Monat 7,70 Rang 17 von 44 keine Daten
Miete Haus €/m²/Monat 6,11 Rang 20 von 52 4,57 Rang 44 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 2 Rang 48 von 53 2 Rang 49 von 53
Katasterwert je Objekt 95.443 Rang 20 von 53 36.956 Rang 53 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 443 Rang 18 von 53 160 Rang 52 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 0,86 Rang 46 von 51 0,29 Rang 51 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 5,8 Rang 15 von 53 5,7 Rang 18 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 52 Rang 47 von 53 122 Rang 29 von 53
Bettplätze Plätze 343 Rang 47 von 53 779 Rang 29 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 2,62 Rang 36 von 53 1,74 Rang 43 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 17,3 Rang 34 von 53 11,1 Rang 45 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 3 Rang 36 von 53 7 Rang 23 von 53
Geo-Abdeckung % 40 Rang 33 von 53 57 Rang 9 von 53
Bevölkerung Einwohner 1.687 Rang 44 von 53 3.192 Rang 35 von 53
Ausländeranteil % 9,8 Rang 51 von 53 17,1 Rang 38 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 36,6 Rang 40 von 53 44,7 Rang 27 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 16.856 Rang 16 von 53 15.797 Rang 29 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 45.345 Rang 14 von 53 40.458 Rang 33 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 23.450 Rang 9 von 53 19.950 Rang 41 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,70 Rang 20 von 53 2,50 Rang 43 von 53
Durchschnittsalter Jahre 40,8 Rang 49 von 53 43,9 Rang 14 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 39 Rang 51 von 53 405 Rang 24 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,20 Rang 27 von 53 0,24 Rang 21 von 53
Entfernung zum Flughafen m 25.649 Rang 28 von 53 35.767 Rang 14 von 53
Nur sporadisch genutzt % 4,8 Rang 36 von 47 5,3 Rang 31 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 3.331 Rang 21 von 47 3.079 Rang 30 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 919 Rang 46 von 53 2.118 Rang 34 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 336 Rang 51 von 53 947 Rang 32 von 53
Apotheken Apotheken 1 Rang 43 von 53 1 Rang 46 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 0 Rang 40 von 53 0 Rang 43 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 1 Rang 33 von 53 1 Rang 36 von 53
Strände amtlich benannt 0 Rang 38 von 53 0 Rang 42 von 53
Bushaltestellen TIB 1 Rang 51 von 53 1 Rang 53 von 53
Buslinien TIB 1 Rang 47 von 53 1 Rang 49 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 92,6 Rang 33 von 53 89,8 Rang 37 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 92,6 Rang 32 von 53 89,8 Rang 37 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 100,0 Rang 9 von 53 99,8 Rang 37 von 53
5G % der Haushalte 87,2 Rang 53 von 53 99,8 Rang 37 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 88,8 Rang 10 von 53 23,5 Rang 30 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 69,8 Rang 8 von 53 23,5 Rang 26 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 19,0 Rang 7 von 53 0,1 Rang 35 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 31 von 53 0,0 Rang 36 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,550 Rang 17 von 48 0,400 Rang 48 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,400 Rang 41 von 48 0,300 Rang 47 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 2.010 Rang 15 von 48 1.995 Rang 48 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Mancor de la Vall Petra
Miete Haus 2019 → 2024 +52,4 % Rang 4 der Dynamik +53,1 % Rang 3 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 -55,0 % Rang 51 der Dynamik +35,7 % Rang 18 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 +1,6 % Rang 23 der Dynamik +3,0 % Rang 11 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.