Zum Inhalt springen

Llucmajor vs. Porreres

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Llucmajor: 39.237 Einwohner, Referenzmiete 10,09 €/m², 639 Ferienvermietungslizenzen. Porreres: 5.255 Einwohner, Referenzmiete 6,46 €/m², 107 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Llucmajor Porreres
Miete Wohnung €/m²/Monat 10,09 Rang 3 von 44 6,46 Rang 33 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 5,84 Rang 22 von 52 3,91 Rang 51 von 52
Gutachtenwert €/m² 3.607 Rang 4 von 6 keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 199 Rang 3 von 53 8 Rang 31 von 53
Katasterwert je Objekt 86.141 Rang 25 von 53 62.472 Rang 41 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 304 Rang 34 von 53 255 Rang 44 von 53
Bruttomietrendite % 3,36 Rang 1 von 6 keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten 29,8 Rang 6 von 6 keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 2,96 Rang 3 von 51 0,90 Rang 45 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 6,4 Rang 10 von 53 2,8 Rang 37 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 639 Rang 8 von 53 107 Rang 33 von 53
Bettplätze Plätze 4.243 Rang 7 von 53 698 Rang 31 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 1,95 Rang 41 von 53 1,23 Rang 51 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 13,0 Rang 41 von 53 8,0 Rang 51 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 41 Rang 9 von 53 3 Rang 38 von 53
Geo-Abdeckung % 48 Rang 20 von 53 41 Rang 32 von 53
Bevölkerung Einwohner 39.237 Rang 5 von 53 5.255 Rang 28 von 53
Ausländeranteil % 18,8 Rang 29 von 53 20,8 Rang 19 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 37,9 Rang 38 von 53 43,1 Rang 31 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 16.013 Rang 27 von 53 14.757 Rang 42 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 43.710 Rang 20 von 53 40.389 Rang 35 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 21.350 Rang 22 von 53 19.250 Rang 50 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,70 Rang 19 von 53 2,70 Rang 21 von 53
Durchschnittsalter Jahre 42,1 Rang 35 von 53 42,4 Rang 29 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 1.071 Rang 6 von 53 433 Rang 21 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,11 Rang 42 von 53 0,13 Rang 37 von 53
Entfernung zum Flughafen m 14.890 Rang 47 von 53 25.583 Rang 29 von 53
Nur sporadisch genutzt % 6,1 Rang 22 von 47 5,8 Rang 26 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 3.065 Rang 33 von 47 3.385 Rang 18 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 23.312 Rang 4 von 53 3.319 Rang 27 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 8.844 Rang 4 von 53 1.430 Rang 25 von 53
Apotheken Apotheken 14 Rang 4 von 53 1 Rang 47 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 2 Rang 4 von 53 0 Rang 44 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 1 Rang 32 von 53 1 Rang 38 von 53
Strände amtlich benannt 5 Rang 13 von 53 0 Rang 43 von 53
Bushaltestellen TIB 40 Rang 5 von 53 6 Rang 33 von 53
Buslinien TIB 6 Rang 12 von 53 3 Rang 31 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 92,1 Rang 34 von 53 96,2 Rang 22 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 92,1 Rang 33 von 53 96,2 Rang 20 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 99,8 Rang 35 von 53 100,0 Rang 14 von 53
5G % der Haushalte 99,3 Rang 46 von 53 99,8 Rang 38 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 20,6 Rang 34 von 53 13,6 Rang 37 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 18,9 Rang 31 von 53 13,6 Rang 36 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 1,6 Rang 28 von 53 0,0 Rang 46 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 29 von 53 0,0 Rang 38 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,564 Rang 13 von 48 0,580 Rang 12 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,564 Rang 25 von 48 0,450 Rang 38 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 2.008 Rang 23 von 48 2.017 Rang 4 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Llucmajor Porreres
Miete Wohnung 2019 → 2024 +22,7 % Rang 32 der Dynamik +31,5 % Rang 9 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +15,4 % Rang 48 der Dynamik +33,9 % Rang 21 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 +49,1 % Rang 11 der Dynamik -15,6 % Rang 45 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 -0,3 % Rang 41 der Dynamik +0,2 % Rang 39 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.