Escorca vs. Selva
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Escorca: 161 Einwohner, 22 Ferienvermietungslizenzen. Selva: 4.272 Einwohner, Referenzmiete 5,70 €/m², 237 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Escorca | Selva |
|---|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | keine Daten | 5,70 Rang 42 von 44 |
| Miete Haus €/m²/Monat | keine Daten | 6,03 Rang 21 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 0 Rang 52 von 53 | 7 Rang 35 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 158.893 Rang 3 von 53 | 101.684 Rang 17 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 205 Rang 51 von 53 | 446 Rang 17 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | keine Daten | 0,80 Rang 47 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 0,0 Rang 50 von 53 | 2,1 Rang 43 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 22 Rang 53 von 53 | 237 Rang 20 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 143 Rang 53 von 53 | 1.551 Rang 19 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 0,16 Rang 53 von 53 | 4,87 Rang 15 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 1,0 Rang 53 von 53 | 31,8 Rang 13 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 0 Rang 50 von 53 | 5 Rang 28 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 36 Rang 36 von 53 | 42 Rang 31 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 161 Rang 53 von 53 | 4.272 Rang 32 von 53 |
| Ausländeranteil % | 17,4 Rang 37 von 53 | 13,8 Rang 45 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 50,3 Rang 14 von 53 | 44,8 Rang 26 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 21.575 Rang 2 von 53 | 16.413 Rang 19 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 48.398 Rang 7 von 53 | 41.202 Rang 29 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 24.500 Rang 7 von 53 | 21.350 Rang 25 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 1,90 Rang 53 von 53 | 2,50 Rang 45 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 55,0 Rang 1 von 53 | 44,1 Rang 11 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 77 Rang 47 von 53 | 318 Rang 29 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,89 Rang 2 von 53 | 0,36 Rang 13 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 32.112 Rang 19 von 53 | 28.227 Rang 24 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | keine Daten | 5,7 Rang 28 von 47 |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | keine Daten | 3.708 Rang 4 von 47 |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 183 Rang 53 von 53 | 2.990 Rang 30 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 92 Rang 53 von 53 | 1.340 Rang 26 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 1 Rang 37 von 53 | 3 Rang 22 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 0 Rang 34 von 53 | 0 Rang 50 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 2 Rang 11 von 53 | 4 Rang 4 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 0 Rang 30 von 53 | 0 Rang 49 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 9 Rang 24 von 53 | 8 Rang 26 von 53 |
| Buslinien TIB | 2 Rang 35 von 53 | 3 Rang 32 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 64,4 Rang 53 von 53 | 88,1 Rang 42 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 64,4 Rang 53 von 53 | 76,9 Rang 50 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 70,0 Rang 53 von 53 | 99,9 Rang 30 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 98,8 Rang 50 von 53 | 100,0 Rang 27 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 99,6 Rang 1 von 53 | 44,6 Rang 18 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 98,9 Rang 1 von 53 | 42,7 Rang 18 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 0,7 Rang 32 von 53 | 1,9 Rang 27 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 20 von 53 | 0,0 Rang 47 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | keine Daten | 0,410 Rang 45 von 48 |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | keine Daten | 0,780 Rang 5 von 48 |
| Letzte Katasterrevision Jahr | keine Daten | 2.006 Rang 34 von 48 |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Escorca | Selva |
|---|---|---|
| Miete Wohnung 2019 → 2024 | kein Wertepaar | +28,3 % Rang 13 der Dynamik |
| Miete Haus 2019 → 2024 | kein Wertepaar | +33,5 % Rang 22 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | -75,0 % Rang 53 der Dynamik | -10,5 % Rang 42 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | +2,2 % Rang 15 der Dynamik | +3,8 % Rang 4 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.