Escorca vs. Mancor de la Vall
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Escorca: 161 Einwohner, 22 Ferienvermietungslizenzen. Mancor de la Vall: 1.687 Einwohner, Referenzmiete 7,70 €/m², 52 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Escorca | Mancor de la Vall |
|---|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | keine Daten | 7,70 Rang 17 von 44 |
| Miete Haus €/m²/Monat | keine Daten | 6,11 Rang 20 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 0 Rang 52 von 53 | 2 Rang 48 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 158.893 Rang 3 von 53 | 95.443 Rang 20 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 205 Rang 51 von 53 | 443 Rang 18 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | keine Daten | 0,86 Rang 46 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 0,0 Rang 50 von 53 | 5,8 Rang 15 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 22 Rang 53 von 53 | 52 Rang 47 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 143 Rang 53 von 53 | 343 Rang 47 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 0,16 Rang 53 von 53 | 2,62 Rang 36 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 1,0 Rang 53 von 53 | 17,3 Rang 34 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 0 Rang 50 von 53 | 3 Rang 36 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 36 Rang 36 von 53 | 40 Rang 33 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 161 Rang 53 von 53 | 1.687 Rang 44 von 53 |
| Ausländeranteil % | 17,4 Rang 37 von 53 | 9,8 Rang 51 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 50,3 Rang 14 von 53 | 36,6 Rang 40 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 21.575 Rang 2 von 53 | 16.856 Rang 16 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 48.398 Rang 7 von 53 | 45.345 Rang 14 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 24.500 Rang 7 von 53 | 23.450 Rang 9 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 1,90 Rang 53 von 53 | 2,70 Rang 20 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 55,0 Rang 1 von 53 | 40,8 Rang 49 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 77 Rang 47 von 53 | 39 Rang 51 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,89 Rang 2 von 53 | 0,20 Rang 27 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 32.112 Rang 19 von 53 | 25.649 Rang 28 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | keine Daten | 4,8 Rang 36 von 47 |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | keine Daten | 3.331 Rang 21 von 47 |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 183 Rang 53 von 53 | 919 Rang 46 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 92 Rang 53 von 53 | 336 Rang 51 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 1 Rang 37 von 53 | 1 Rang 43 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 0 Rang 34 von 53 | 0 Rang 40 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 2 Rang 11 von 53 | 1 Rang 33 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 0 Rang 30 von 53 | 0 Rang 38 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 9 Rang 24 von 53 | 1 Rang 51 von 53 |
| Buslinien TIB | 2 Rang 35 von 53 | 1 Rang 47 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 64,4 Rang 53 von 53 | 92,6 Rang 33 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 64,4 Rang 53 von 53 | 92,6 Rang 32 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 70,0 Rang 53 von 53 | 100,0 Rang 9 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 98,8 Rang 50 von 53 | 87,2 Rang 53 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 99,6 Rang 1 von 53 | 88,8 Rang 10 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 98,9 Rang 1 von 53 | 69,8 Rang 8 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 0,7 Rang 32 von 53 | 19,0 Rang 7 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 20 von 53 | 0,0 Rang 31 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | keine Daten | 0,550 Rang 17 von 48 |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | keine Daten | 0,400 Rang 41 von 48 |
| Letzte Katasterrevision Jahr | keine Daten | 2.010 Rang 15 von 48 |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Escorca | Mancor de la Vall |
|---|---|---|
| Miete Haus 2019 → 2024 | kein Wertepaar | +52,4 % Rang 4 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | -75,0 % Rang 53 der Dynamik | -55,0 % Rang 51 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | +2,2 % Rang 15 der Dynamik | +1,6 % Rang 23 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.