Zum Inhalt springen

Bunyola vs. Deià

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Bunyola: 7.468 Einwohner, Referenzmiete 7,55 €/m², 94 Ferienvermietungslizenzen. Deià: 695 Einwohner, 107 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Bunyola Deià
Miete Wohnung €/m²/Monat 7,55 Rang 19 von 44 keine Daten
Miete Haus €/m²/Monat 7,35 Rang 5 von 52 7,67 Rang 3 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 16 Rang 25 von 53 5 Rang 40 von 53
Katasterwert je Objekt 82.274 Rang 27 von 53 206.802 Rang 1 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 141 Rang 53 von 53 510 Rang 11 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 1,41 Rang 28 von 51 1,98 Rang 11 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 5,3 Rang 21 von 53 0,9 Rang 49 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 94 Rang 35 von 53 107 Rang 32 von 53
Bettplätze Plätze 615 Rang 34 von 53 681 Rang 32 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 1,11 Rang 52 von 53 7,07 Rang 10 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 7,3 Rang 52 von 53 45,0 Rang 8 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 5 Rang 27 von 53 1 Rang 46 von 53
Geo-Abdeckung % 32 Rang 40 von 53 48 Rang 22 von 53
Bevölkerung Einwohner 7.468 Rang 23 von 53 695 Rang 50 von 53
Ausländeranteil % 11,5 Rang 49 von 53 37,5 Rang 1 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 28,4 Rang 44 von 53 65,1 Rang 2 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 19.899 Rang 3 von 53 19.870 Rang 4 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 55.338 Rang 1 von 53 47.387 Rang 10 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 25.550 Rang 3 von 53 23.100 Rang 11 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,70 Rang 14 von 53 2,20 Rang 50 von 53
Durchschnittsalter Jahre 42,9 Rang 23 von 53 45,0 Rang 7 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 257 Rang 32 von 53 59 Rang 50 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,08 Rang 44 von 53 0,98 Rang 1 von 53
Entfernung zum Flughafen m 17.461 Rang 45 von 53 23.192 Rang 33 von 53
Nur sporadisch genutzt % 3,6 Rang 45 von 47 keine Daten
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 3.950 Rang 1 von 47 keine Daten
Wohnungen insgesamt Wohnungen 3.671 Rang 24 von 53 846 Rang 48 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 1.042 Rang 29 von 53 551 Rang 42 von 53
Apotheken Apotheken 2 Rang 25 von 53 1 Rang 36 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 0 Rang 28 von 53 0 Rang 33 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 2 Rang 10 von 53 1 Rang 26 von 53
Strände amtlich benannt 0 Rang 24 von 53 0 Rang 29 von 53
Bushaltestellen TIB 22 Rang 10 von 53 11 Rang 22 von 53
Buslinien TIB 4 Rang 22 von 53 1 Rang 44 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 95,9 Rang 24 von 53 94,2 Rang 29 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 95,9 Rang 22 von 53 94,2 Rang 28 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 99,5 Rang 43 von 53 94,2 Rang 51 von 53
5G % der Haushalte 100,0 Rang 6 von 53 95,9 Rang 51 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 73,8 Rang 13 von 53 96,3 Rang 6 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 61,4 Rang 13 von 53 65,9 Rang 12 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 12,4 Rang 11 von 53 30,4 Rang 2 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 12 von 53 0,0 Rang 19 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,550 Rang 14 von 48 keine Daten
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,650 Rang 16 von 48 keine Daten
Letzte Katasterrevision Jahr 1.996 Rang 44 von 48 keine Daten

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Bunyola Deià
Miete Wohnung 2019 → 2024 +27,3 % Rang 16 der Dynamik kein Wertepaar
Miete Haus 2019 → 2024 +22,0 % Rang 41 der Dynamik +42,2 % Rang 10 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 +53,8 % Rang 8 der Dynamik +55,6 % Rang 6 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 +1,8 % Rang 17 der Dynamik -2,4 % Rang 52 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.