Zum Inhalt springen

Algaida vs. Santa Eugènia

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Algaida: 6.304 Einwohner, Referenzmiete 6,16 €/m², 144 Ferienvermietungslizenzen. Santa Eugènia: 1.883 Einwohner, Referenzmiete 6,29 €/m², 33 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Algaida Santa Eugènia
Miete Wohnung €/m²/Monat 6,16 Rang 37 von 44 6,29 Rang 34 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 5,59 Rang 29 von 52 6,48 Rang 14 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 11 Rang 28 von 53 5 Rang 42 von 53
Katasterwert je Objekt 89.944 Rang 24 von 53 77.892 Rang 31 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 331 Rang 28 von 53 261 Rang 42 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 1,59 Rang 20 von 51 1,53 Rang 25 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 2,1 Rang 41 von 53 6,1 Rang 13 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 144 Rang 24 von 53 33 Rang 50 von 53
Bettplätze Plätze 972 Rang 24 von 53 211 Rang 51 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 1,61 Rang 47 von 53 1,63 Rang 46 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 10,8 Rang 46 von 53 10,4 Rang 47 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 3 Rang 33 von 53 2 Rang 42 von 53
Geo-Abdeckung % 29 Rang 46 von 53 36 Rang 37 von 53
Bevölkerung Einwohner 6.304 Rang 25 von 53 1.883 Rang 43 von 53
Ausländeranteil % 15,0 Rang 43 von 53 16,0 Rang 40 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 45,8 Rang 23 von 53 38,7 Rang 37 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 16.189 Rang 22 von 53 17.719 Rang 11 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 42.190 Rang 23 von 53 47.424 Rang 9 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 22.050 Rang 16 von 53 24.150 Rang 8 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,60 Rang 26 von 53 2,70 Rang 23 von 53
Durchschnittsalter Jahre 43,5 Rang 18 von 53 43,4 Rang 19 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 556 Rang 14 von 53 138 Rang 42 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,15 Rang 36 von 53 0,11 Rang 41 von 53
Entfernung zum Flughafen m 14.295 Rang 49 von 53 11.114 Rang 51 von 53
Nur sporadisch genutzt % 4,5 Rang 41 von 47 4,6 Rang 38 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 3.500 Rang 11 von 47 3.484 Rang 13 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 4.306 Rang 23 von 53 1.098 Rang 44 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 1.971 Rang 21 von 53 425 Rang 48 von 53
Apotheken Apotheken 2 Rang 24 von 53 1 Rang 50 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 0 Rang 25 von 53 0 Rang 48 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 3 Rang 5 von 53 1 Rang 40 von 53
Strände amtlich benannt 0 Rang 20 von 53 0 Rang 47 von 53
Bushaltestellen TIB 11 Rang 20 von 53 15 Rang 18 von 53
Buslinien TIB 5 Rang 16 von 53 2 Rang 39 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 71,6 Rang 51 von 53 95,1 Rang 27 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 71,6 Rang 51 von 53 94,8 Rang 26 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 99,7 Rang 39 von 53 100,0 Rang 17 von 53
5G % der Haushalte 99,7 Rang 40 von 53 100,0 Rang 24 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 27,7 Rang 27 von 53 34,6 Rang 24 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 15,7 Rang 33 von 53 34,6 Rang 21 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 12,0 Rang 13 von 53 0,0 Rang 49 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 6 von 53 0,0 Rang 43 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,400 Rang 46 von 48 0,550 Rang 18 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,400 Rang 40 von 48 0,500 Rang 33 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 2.008 Rang 20 von 48 2.006 Rang 32 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Algaida Santa Eugènia
Miete Wohnung 2019 → 2024 +29,2 % Rang 12 der Dynamik +22,5 % Rang 33 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +21,8 % Rang 42 der Dynamik +44,0 % Rang 8 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 -22,9 % Rang 50 der Dynamik +33,3 % Rang 21 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 -0,4 % Rang 42 der Dynamik +3,8 % Rang 3 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.