Zum Inhalt springen

Alaró vs. Consell

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Alaró: 5.977 Einwohner, Referenzmiete 7,80 €/m², 138 Ferienvermietungslizenzen. Consell: 4.362 Einwohner, Referenzmiete 6,47 €/m², 31 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Alaró Consell
Miete Wohnung €/m²/Monat 7,80 Rang 15 von 44 6,47 Rang 32 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 7,28 Rang 6 von 52 6,42 Rang 15 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 18 Rang 22 von 53 6 Rang 38 von 53
Katasterwert je Objekt 48.642 Rang 50 von 53 44.934 Rang 52 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 266 Rang 41 von 53 244 Rang 45 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 1,67 Rang 18 von 51 0,75 Rang 50 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 3,6 Rang 31 von 53 3,2 Rang 33 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 138 Rang 25 von 53 31 Rang 51 von 53
Bettplätze Plätze 920 Rang 25 von 53 230 Rang 50 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 3,02 Rang 31 von 53 2,27 Rang 39 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 20,1 Rang 31 von 53 16,8 Rang 35 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 5 Rang 25 von 53 1 Rang 44 von 53
Geo-Abdeckung % 30 Rang 44 von 53 26 Rang 50 von 53
Bevölkerung Einwohner 5.977 Rang 26 von 53 4.362 Rang 31 von 53
Ausländeranteil % 23,1 Rang 14 von 53 8,2 Rang 52 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 33,5 Rang 42 von 53 28,2 Rang 45 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 15.668 Rang 31 von 53 15.750 Rang 30 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 44.449 Rang 16 von 53 44.351 Rang 17 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 22.050 Rang 15 von 53 22.050 Rang 19 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,80 Rang 4 von 53 2,80 Rang 5 von 53
Durchschnittsalter Jahre 42,0 Rang 36 von 53 40,8 Rang 48 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 230 Rang 34 von 53 196 Rang 35 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,15 Rang 35 von 53 0,05 Rang 50 von 53
Entfernung zum Flughafen m 19.878 Rang 39 von 53 14.336 Rang 48 von 53
Nur sporadisch genutzt % 5,5 Rang 30 von 47 6,0 Rang 24 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 3.502 Rang 10 von 47 3.425 Rang 15 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 3.246 Rang 28 von 53 2.117 Rang 35 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 1.088 Rang 28 von 53 598 Rang 41 von 53
Apotheken Apotheken 2 Rang 23 von 53 1 Rang 34 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 0 Rang 24 von 53 0 Rang 31 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 1 Rang 15 von 53 1 Rang 24 von 53
Strände amtlich benannt 0 Rang 19 von 53 0 Rang 27 von 53
Bushaltestellen TIB 1 Rang 47 von 53 7 Rang 29 von 53
Buslinien TIB 2 Rang 33 von 53 5 Rang 18 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 96,8 Rang 13 von 53 98,0 Rang 5 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 96,8 Rang 12 von 53 98,0 Rang 5 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 99,8 Rang 32 von 53 100,0 Rang 5 von 53
5G % der Haushalte 99,9 Rang 34 von 53 100,0 Rang 10 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 70,4 Rang 15 von 53 0,0 Rang 51 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 67,9 Rang 11 von 53 0,0 Rang 51 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 2,5 Rang 24 von 53 0,0 Rang 39 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 4 von 53 0,0 Rang 17 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,716 Rang 2 von 48 0,677 Rang 5 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,650 Rang 15 von 48 0,890 Rang 1 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 1.998 Rang 40 von 48 1.998 Rang 41 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Alaró Consell
Miete Wohnung 2019 → 2024 +33,6 % Rang 5 der Dynamik +21,9 % Rang 34 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +38,6 % Rang 13 der Dynamik +36,5 % Rang 15 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 +11,9 % Rang 32 der Dynamik +80,0 % Rang 3 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 +3,3 % Rang 7 der Dynamik -0,5 % Rang 47 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.