Valldemossa
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Valldemossa: 2.035 Einwohner, Referenzmiete 7,59 €/m², 130 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Valldemossa |
|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | 7,59 Rang 18 von 44 |
| Miete Haus €/m²/Monat | 6,35 Rang 16 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 5 Rang 43 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 135.990 Rang 4 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 472 Rang 15 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | 1,15 Rang 39 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 0,0 Rang 53 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 130 Rang 27 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 823 Rang 26 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 3,04 Rang 30 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 19,2 Rang 32 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 0 Rang 53 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 42 Rang 30 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 2.035 Rang 42 von 53 |
| Ausländeranteil % | 18,3 Rang 31 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 43,6 Rang 28 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 22.096 Rang 1 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 55.268 Rang 2 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 25.550 Rang 5 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 2,50 Rang 46 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 45,7 Rang 5 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 103 Rang 45 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,40 Rang 11 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 19.715 Rang 42 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | 6,3 Rang 21 von 47 |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | 3.435 Rang 14 von 47 |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 1.483 Rang 40 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 646 Rang 39 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 1 Rang 52 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 0 Rang 52 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 1 Rang 42 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 0 Rang 52 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 8 Rang 27 von 53 |
| Buslinien TIB | 1 Rang 52 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 96,4 Rang 19 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 91,6 Rang 35 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 98,2 Rang 47 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 99,8 Rang 39 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 91,5 Rang 8 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 69,2 Rang 9 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 22,3 Rang 5 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 51 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | 0,440 Rang 42 von 48 |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | 0,710 Rang 10 von 48 |
| Letzte Katasterrevision Jahr | 2.018 Rang 3 von 48 |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Valldemossa |
|---|---|
| Miete Wohnung 2019 → 2024 | +15,0 % Rang 40 der Dynamik |
| Miete Haus 2019 → 2024 | +24,5 % Rang 38 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | -19,2 % Rang 48 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | +0,9 % Rang 30 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.