Santa Eugènia
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Santa Eugènia: 1.883 Einwohner, Referenzmiete 6,29 €/m², 33 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Santa Eugènia |
|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | 6,29 Rang 34 von 44 |
| Miete Haus €/m²/Monat | 6,48 Rang 14 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 5 Rang 42 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 77.892 Rang 31 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 261 Rang 42 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | 1,53 Rang 25 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 6,1 Rang 13 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 33 Rang 50 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 211 Rang 51 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 1,63 Rang 46 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 10,4 Rang 47 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 2 Rang 42 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 36 Rang 37 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 1.883 Rang 43 von 53 |
| Ausländeranteil % | 16,0 Rang 40 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 38,7 Rang 37 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 17.719 Rang 11 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 47.424 Rang 9 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 24.150 Rang 8 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 2,70 Rang 23 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 43,4 Rang 19 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 138 Rang 42 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,11 Rang 41 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 11.114 Rang 51 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | 4,6 Rang 38 von 47 |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | 3.484 Rang 13 von 47 |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 1.098 Rang 44 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 425 Rang 48 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 1 Rang 50 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 0 Rang 48 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 1 Rang 40 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 0 Rang 47 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 15 Rang 18 von 53 |
| Buslinien TIB | 2 Rang 39 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 95,1 Rang 27 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 94,8 Rang 26 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 100,0 Rang 17 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 100,0 Rang 24 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 34,6 Rang 24 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 34,6 Rang 21 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 49 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 43 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | 0,550 Rang 18 von 48 |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | 0,500 Rang 33 von 48 |
| Letzte Katasterrevision Jahr | 2.006 Rang 32 von 48 |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Santa Eugènia |
|---|---|
| Miete Wohnung 2019 → 2024 | +22,5 % Rang 33 der Dynamik |
| Miete Haus 2019 → 2024 | +44,0 % Rang 8 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | +33,3 % Rang 21 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | +3,8 % Rang 3 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.