Maria de la Salut
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Maria de la Salut: 2.391 Einwohner, Referenzmiete 6,78 €/m², 88 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Maria de la Salut |
|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | 6,78 Rang 29 von 44 |
| Miete Haus €/m²/Monat | 4,41 Rang 46 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 6 Rang 39 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 52.430 Rang 47 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 222 Rang 47 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | 1,32 Rang 33 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 12,5 Rang 1 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 88 Rang 36 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 531 Rang 36 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 2,89 Rang 32 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 17,4 Rang 33 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 11 Rang 18 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 49 Rang 19 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 2.391 Rang 39 von 53 |
| Ausländeranteil % | 14,3 Rang 44 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 41,5 Rang 35 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 15.182 Rang 38 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 39.530 Rang 45 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 20.650 Rang 31 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 2,60 Rang 32 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 44,3 Rang 8 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 169 Rang 37 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,22 Rang 25 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 33.478 Rang 17 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | 7,6 Rang 14 von 47 |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | 3.078 Rang 31 von 47 |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 1.473 Rang 41 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 611 Rang 40 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 1 Rang 44 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 0 Rang 41 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 1 Rang 34 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 0 Rang 39 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 1 Rang 52 von 53 |
| Buslinien TIB | 1 Rang 48 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 96,1 Rang 23 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 96,1 Rang 21 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 100,0 Rang 10 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 100,0 Rang 17 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 52 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 52 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 43 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 32 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | 0,450 Rang 36 von 48 |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | 0,450 Rang 37 von 48 |
| Letzte Katasterrevision Jahr | 2.008 Rang 24 von 48 |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Maria de la Salut |
|---|---|
| Miete Wohnung 2019 → 2024 | +25,5 % Rang 23 der Dynamik |
| Miete Haus 2019 → 2024 | +31,6 % Rang 26 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | +13,3 % Rang 31 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | +3,2 % Rang 9 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.